2026 (EFA) – Einzelspielrekorde
| Kategorie | Spieler | Team | Rekord | Woche | Typ |
|---|
| Passing | | | | | |
| Completions | Russell Tabor | Munich Ravens | 32 | 9 | Hauptrunde |
| Attempts | Jadrian Clark | Nordic Storm | 47 | 12 | Hauptrunde |
| Pass Yards | Jadrian Clark | Nordic Storm | 440 | 12 | Hauptrunde |
| Pass TD | Jadrian Clark | Nordic Storm | 7 | 13 | Hauptrunde |
| Passer Rating | William Patterson | Prague Lions | 749,2 | 2 | Hauptrunde |
| Sacks erhalten | Zach Edwards | Paris Musketeers | 8 | 10 | Hauptrunde |
| Rushing | | | | | |
| Rush Versuche | Glen Steve Mbeleg-Toonga | Nordic Storm | 30 | 5 | Hauptrunde |
| Rush Yards | Glen Steve Mbeleg-Toonga | Nordic Storm | 139 | 5 | Hauptrunde |
| Rush TD | Justin Rodney | Munich Ravens | 3 | 3 | Hauptrunde |
| Receiving | | | | | |
| Receptions | William Patterson | Prague Lions | 17 | 5 | Hauptrunde |
| Rec Yards | Brendan Beaulieu | Nordic Storm | 231 | 10 | Hauptrunde |
| Rec TD | Brendan Beaulieu | Nordic Storm | 3 | 1 | Hauptrunde |
| Defense | | | | | |
| Tackles (gesamt) | Aleksandar Borković | Prague Lions | 11 | 4 | Hauptrunde |
| Solo Tackles | Aleksandar Borković | Prague Lions | 11 | 4 | Hauptrunde |
| Sacks | Chris Mulumba | Frankfurt Galaxy | 3,0 | 4 | Hauptrunde |
| Interceptions | Christoph Nitzlnader | Munich Ravens | 2 | 4 | Hauptrunde |
| Kicking | | | | | |
| Field Goals | Marek Hruboň | Prague Lions | 3 | 9 | Hauptrunde |
Querverweise