Overview
Die European League of Football (ELF) war eine professionelle europäische American-Football-Liga. Sie wurde im November 2020 gegründet, nahm im Juni 2021 den Spielbetrieb auf und stellte diesen nach der Saison 2025 im Frühjahr 2026 ein. Das Hauptziel der Liga war es, den Hype und die Begeisterung der historischen NFL Europe wiederzubeleben. Unter der Leitung von Commissioner Patrick Esume und CEO Zeljko Karajica wuchs die Liga von anfänglich 8 Teams (2021) auf bis zu 17 Teams (2023–2024) an, bevor sie sich nach der Saison 2025 aufgrund finanzieller und struktureller Differenzen auflöste. Die meisten Franchises traten ab 2026 der neu gegründeten European Football Alliance (EFA) oder der American Football League Europe (AFLE) bei.
Key Data
Ligen-Stammdaten
| Kategorie | Detail |
|---|
| Aktivitätszeitraum | 2021–2025 (Auflösung Anfang 2026) |
| Gründer / CEO | Zeljko Karajica |
| Commissioner | Patrick Esume (2021–2025) |
| Hauptsitz | Hamburg, Deutschland |
| Spielregeln | NFL-Regelwerk (Ausnahme: Overtime nach NCAA-College-Regeln) |
| Roster-Regeln | 65 Spieler (53 active / 48 gameday Roster + 2 U21-Plätze) |
| Import-Reglement | Max. 4 A-Imports (USA, Kanada, Mexiko, Japan), davon max. 2 gleichzeitig auf dem Feld. Max. 6 E-Imports (europäische Imports). Rest: Homegrown-Spieler. |
| Salary Cap | Ca. 150.000 € netto pro Saison (aufgeteilt in 3 Gehaltstöpfe/Pots). |
Meister der ELF (2021–2025)
Teams & Franchises (Historische Übersicht)
Die Liga umfasste über ihre fünf Spielzeiten hinweg folgende Teams (Kürzel in Klammern):
- Gründungsmitglieder (2021):
- Expansionen 2022:
- Expansionen 2023:
- Expansionen 2024:
- Expansionen 2025:
Spaltung und Auflösung (2025–2026)
Im Juli 2025 formierte sich aus Sorge um Transparenz und finanzielle Governance die European Football Alliance (EFA) innerhalb der ELF-Franchises. Nach internen Meinungsverschiedenheiten über das finanzielle Betreibermodell kam es im Dezember 2025 zur Abspaltung der American Football League Europe (AFLE).
Nach gescheiterten Wiedervereinigungsgesprächen kündigte die EFA im Januar 2026 die Kooperationsvereinbarung mit der ELF auf. Infolgedessen stellten die ELF und ihr Betreiber den Ligabetrieb ein. Die führenden Teams wechselten daraufhin in die EFA (z. B. Frankfurt Galaxy, Paris Musketeers) oder die AFLE (Rhein Fire, Vienna Vikings).
ELF Divisions
In the early years of the European League of Football there were different names for the divisions/conferences. The teams also changed through the respective divisions.
| Team | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Helvetic Guards | | | Central Conference | | |
| Madrid Bravos | | | | Western Conference | South Division |
| Helvetic Mercenaries | | | | Central Conference | South Division |
| Munich Ravens | | | | Central Conference | South Division |
| Raiders Tirol | | Central Conference | Central Conference | Central Conference | South Division |
| Milano Seamen | | | Central Conference | Central Conference | |
| Barcelona Dragons | Division South | Southern Conference | | Central Conference | |
| Vienna Vikings | | Central Conference | Eastern Conference | Eastern Conference | East Division |
| Prague Lions | | | Eastern Conference | Eastern Conference | East Division |
| Fehérvár Enthroners | | | Eastern Conference | Eastern Conference | East Division |
| Panthers Wrocław | | | Eastern Conference | Eastern Conference | East Division |
| Leipzig Kings | Division North | Northern Conference | Eastern Conference | | |
| Berlin Thunder | | | Eastern Conference | Eastern Conference | North Division |
| Nordic Storm | | | | | North Division |
| Hamburg Sea Devils | Division North | Northern Conference | Western Conference | Western Conference | North Division |
| Rhein Fire | | Southern Conference | Western Conference | Western Conference | North Division |
| Cologne Centurions | Division South | | Western Conference | Western Conference | |
| Paris Musketeers | | | Western Conference | Western Conference | |
| Frankfurt Galaxy | | | Western Conference | | |
| Stuttgart Surge | Division South | Central Conference | Central Conference | Central Conference | |
| Istanbul Rams | | Southern Conference | | | |
Division/Conference Champions
| North | | South | Central | West | East |
|---|
| Hamburg Sea Devils | Frankfurt Galaxy | - | - | - | 2021 |
| Hamburg Sea Devils | Barcelona Dragons | Vienna Vikings | - | - | 2022 |
| - | - | Stuttgart Surge | Rhein Fire | Vienna Vikings | 2023 |
| - | - | Stuttgart Surge | Rhein Fire | Vienna Vikings | 2024 |
| Nordic Storm | Munich Ravens | - | Stuttgart Surge | Vienna Vikings | 2025 |
Divisions of the 2021 ELF season
| Division North | Division South |
|---|
| Berlin Thunder | Barcelona Dragons |
| Hamburg Sea Devils | Cologne Centurions |
| Leipzig Kings | Frankurt Galaxy |
| Panthers Wrocław | Stuttgart Surge |
Conferences of the 2022 ELF season
| Northern Conference | Central Conference | Southern Conference |
|---|
| Berlin Thunder | Frankurt Galaxy | Barcelona Dragons |
| Hamburg Sea Devils | Raiders Tirol | Cologne Centurions |
| Leipzig Kings | Stuttgart Surge | Istanbul Rams |
| Panthers Wrocław | Vienna Vikings | Rhein Fire |
Conferences of the 2023 ELF season
| Western Conference | Eastern Conference | Central Conference |
|---|
| Frankurt Galaxy | Vienna Vikings | Barcelona Dragons |
| Hamburg Sea Devils | Panthers Wrocław | Raiders Tirol |
| Cologne Centurions | Berlin Thunder | Stuttgart Surge |
| Rhein Fire | Leipzig Kings | Helvetic Guards |
| Paris Musketeers | Fehérvár Enthroners | Munich Ravens |
| Prague Lions | Milano Seamen |
Conferences of the 2024 ELF season
| Western Conference | Eastern Conference | Central Conference |
|---|
| Frankurt Galaxy | Vienna Vikings | Barcelona Dragons |
| Hamburg Sea Devils | Panthers Wrocław | Raiders Tirol |
| Cologne Centurions | Berlin Thunder | Stuttgart Surge |
| Rhein Fire | Fehérvár Enthroners | Helvetic Mercenaries |
| Paris Musketeers | Prague Lions | Munich Ravens |
| Madrid Bravos | | Milano Seamen |
Divisions of the 2025 ELF season
| North Division | West Division | East Division | South Division |
|---|
| Berlin Thunder | Cologne Centurions | Panthers Wrocław | Helvetic Mercenaries |
| Hamburg Sea Devils | Frankurt Galaxy | Fehérvár Enthroners | Madrid Bravos |
| Nordic Storm | Paris Musketeers | Prague Lions | Munich Ravens |
| Rhein Fire | Stuttgart Surge | Vienna Vikings | Raiders Tirol |