Munich Ravens
Overview
Die Munich Ravens wurden zur Saison 2023 als Expansionsteam der ELF gegründet. Sie trugen ihre Spiele im Sportpark Unterhaching (Uhlsport Park) sowie im Nürnberger Max-Morlock-Stadion und ab 2026 an der Grünwalder Straße aus. Unter General Manager Sean Shelton und Head Coach Kendral Ellison spielten sie 2025 eine herausragende Saison (11-1) und zogen ins Halbfinale ein. Nach der Spaltung der ELF schlossen sich die Ravens zur Saison 2026 der European Football Alliance (EFA) an.
Key Data
Team-Stammdaten
| Kategorie | Detail |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | seit 2023 (ELF: 2023–2025, EFA: seit 2026) |
| General Manager | Sean Shelton |
| Head Coach (HC) | Kendral Ellison (seit 2025) |
| Heimstadion | Uhlsport Park, Unterhaching (15.053) / Grünwalder Stadion, München (15.000, ab 2026) |
| Teamfarben | Schwarz, Blau, Grün, Weiß |
| Maskottchen | Dave the Rave (Rabe) |
| Wichtigste Erfolge | EFA Vizemeister 2026, 2. Platz EFA Reguläre Saison 2026 (9-1), Halbfinalist ELF 2025, ELF South Division Champion 2025 |
Saisonbilanzen
-
2026 (EFA): 9-1 (Platz 2, EFA Vizemeister 2026, Halbfinale 52:33 vs Frankfurt, Finale 28:48 vs Nordic Storm) — EFA Statistiken 2026
-
2025 (ELF): 11-1 (South Division Champion, Halbfinalist) — ELF Statistiken 2025
-
2024 (ELF): 9-3 (Playoffs) — ELF Statistiken 2024
-
2023 (ELF): 7-5 — ELF Statistiken 2023
Historischer Vergleich nach Gegner
| Gegner | G | W | L | pct | PF | PA | Pdiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders Tirol | 8 | 5 | 3 | .625 | 259 | 201 | +58 |
| Barcelona Dragons | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 238 | 15 | +223 |
| Helvetic Mercenaries | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 185 | 70 | +115 |
| Milano Seamen | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 222 | 103 | +119 |
| Prague Lions | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 191 | 46 | +145 |
| Stuttgart Surge | 7 | 3 | 4 | .429 | 159 | 205 | -46 |
| Frankfurt Galaxy | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 135 | 64 | +71 |
| Paris Musketeers | 3 | 2 | 1 | .667 | 123 | 69 | +54 |
| Berlin Thunder | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 73 | 28 | +45 |
| Helvetic Guards | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 74 | 16 | +58 |
| Madrid Bravos | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 73 | 67 | +6 |
| Panthers Wrocław | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 83 | 40 | +43 |
| Nordic Storm | 3 | 1 | 2 | .333 | 72 | 137 | -65 |
| Rhein Fire | 2 | 0 | 2 | .000 | 48 | 99 | -51 |
| SUMME | 50 | 38 | 12 | .760 | 1935 | 1160 | +775 |
Legende: pct = Siegquote (Siege/Spiele), PF = Erzielte Punkte (Points For), PA = Kassierte Punkte (Points Against), Pdiff = Punktedifferenz (PF - PA)
