Overview
Die Barcelona Dragons (2021) waren ein spanisches American-Football-Franchise, das von 2021 bis 2024 in der European League of Football (ELF) spielte. Das Team erwarb kurz vor der Premierensaison 2021 die Namensrechte des historischen WLAF-Gründungsmitglieds aus Marketinggründen. Die Dragons spielten zunächst in Reus und später in Badalona. Nach wirtschaftlichen Problemen und einer sportlich schwachen Phase zog sich das Franchise nach der Saison 2024 aus der ELF zurück.
Key Data
Team-Stammdaten
| Kategorie | Detail |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | 2021–2024 |
| Head Coaches | Adam Rita (2021), Andrew Weidinger (2022), Gabriel Sanchez (2023), David Shelton (2024) |
| Heimstadion | Estadi Municipal de Reus (2021–2023), Estadi Municipal de Badalona (2024), Spanien |
| Teamfarben | Grün, Rot, Weiß, Gold |
| Wichtigste Erfolge | Halbfinalist ELF 2022 |
Historischer Vergleich nach Gegner
| Gegner | G | W | L | pct | PF | PA | Pdiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Surge | 8 | 3 | 5 | .375 | 190 | 241 | -51 |
| Cologne Centurions | 4 | 3 | 1 | .750 | 143 | 138 | +5 |
| Helvetic Mercenaries | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 37 | 31 | +6 |
| Rhein Fire | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 50 | 36 | +14 |
| Hamburg Sea Devils | 4 | 1 | 3 | .250 | 76 | 99 | -23 |
| Milano Seamen | 4 | 1 | 3 | .250 | 123 | 150 | -27 |
| Berlin Thunder | 2 | 1 | 1 | .500 | 51 | 35 | +16 |
| Istanbul Rams | 2 | 1 | 1 | .500 | 60 | 29 | +31 |
| Helvetic Guards | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 29 | 17 | +12 |
| Munich Ravens | 4 | 0 | 4 | .000 | 15 | 238 | -223 |
| Raiders Tirol | 4 | 0 | 4 | .000 | 23 | 141 | -118 |
| Vienna Vikings | 3 | 0 | 3 | .000 | 50 | 90 | -40 |
| Frankfurt Galaxy | 2 | 0 | 2 | .000 | 36 | 64 | -28 |
| Madrid Bravos | 2 | 0 | 2 | .000 | 12 | 96 | -84 |
| Paris Musketeers | 2 | 0 | 2 | .000 | 15 | 87 | -72 |
| SUMME | 46 | 15 | 31 | .326 | 910 | 1492 | -582 |
Legende: pct = Siegquote (Siege/Spiele), PF = Erzielte Punkte (Points For), PA = Kassierte Punkte (Points Against), Pdiff = Punktedifferenz (PF - PA)
