Paris Musketeers
Overview
Die Paris Musketeers traten zur Saison 2023 als französisches Expansionsteam der ELF bei. Unter General Manager John Booker und Head Coach Jack Del Rio (seit 2025; davor Marc Mattioli) etablierte sich das Team rasch in der Western Conference und erreichte 2024 das ELF-Halbfinale sowie 2025 die Wild Card Round. Zur Saison 2026 schloss sich das Franchise der European Football Alliance (EFA) an.
Key Data
Team-Stammdaten
| Kategorie | Detail |
|---|---|
| Aktivitätszeitraum | seit 2023 (ELF: 2023–2025, EFA: seit 2026) |
| General Manager | John Booker / Sebastian Stolz |
| Head Coach (HC) | Jack Del Rio (seit 2025) / Marc Mattioli (2023–2024) |
| Heimstadion | Stade Robert-Bobin, Bondoufle (18.850) / Stade Jean-Bouin, Paris (20.000, 2023–2024) |
| Teamfarben | Navy-Blau, Rot, Grau, Weiß |
| Maskottchen | Musky (Musketier) |
| Wichtigste Erfolge | Halbfinalist ELF 2024, Playoffs 2025 |
Saisonbilanzen
-
2026 (EFA): 4-6 (Platz 4, EFA-Halbfinalist, 6:45 vs Nordic Storm) — EFA Statistiken 2026
-
2025 (ELF): 9-3 (Playoffs) — ELF Statistiken 2025
-
2024 (ELF): 10-2 (Playoff-Halbfinalist) — ELF Statistiken 2024
-
2023 (ELF): 6-6 — ELF Statistiken 2023
Historischer Vergleich nach Gegner
| Gegner | G | W | L | pct | PF | PA | Pdiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Centurions | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 317 | 68 | +249 |
| Frankfurt Galaxy | 8 | 4 | 4 | .500 | 210 | 181 | +29 |
| Hamburg Sea Devils | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 138 | 74 | +64 |
| Barcelona Dragons | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 87 | 15 | +72 |
| Berlin Thunder | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 75 | 64 | +11 |
| Helvetic Mercenaries | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 139 | 0 | +139 |
| Madrid Bravos | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 44 | 25 | +19 |
| Raiders Tirol | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 57 | 29 | +28 |
| Rhein Fire | 6 | 1 | 5 | .167 | 119 | 176 | -57 |
| Stuttgart Surge | 4 | 1 | 3 | .250 | 40 | 69 | -29 |
| Munich Ravens | 3 | 1 | 2 | .333 | 69 | 123 | -54 |
| Prague Lions | 2 | 1 | 1 | .500 | 65 | 45 | +20 |
| Nordic Storm | 3 | 0 | 3 | .000 | 25 | 134 | -109 |
| Vienna Vikings | 3 | 0 | 3 | .000 | 93 | 122 | -29 |
| SUMME | 49 | 28 | 21 | .571 | 1478 | 1125 | +353 |
Legende: pct = Siegquote (Siege/Spiele), PF = Erzielte Punkte (Points For), PA = Kassierte Punkte (Points Against), Pdiff = Punktedifferenz (PF - PA)
