Munich Ravens at Frankfurt Galaxy — Play-by-Play Summary
Spielübersicht
| Parameter | Details |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Spielwoche | Woche 3 |
| Datum | 2026-05-30 |
| Begegnung | Munich Ravens (MUC) at Frankfurt Galaxy (FGY) |
| Endstand | Munich Ravens 45 : 26 Frankfurt Galaxy |
| Stadion | PSD Bank Arena |
| Zuschauer | 4.581 |
Spielverlauf (Chronologisches Protokoll)
1. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Bijon Harris für 98 Yds; TOUCHDOWN Bijon Harris | - |
| 15:00 | - | MUC | Note | - |
| 14:46 | 4 & 30 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Kick Out of Bounds | - |
| 14:46 | 4 & 25 | FGY | Strafe: Delay of Game (5 yds) | - |
| 14:46 | 3 & 25 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 14:46 | 3 & 15 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 9 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | Tackle: Bijon Harris |
| 14:46 | 2 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 14:46 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 14:46 | 2 & 9 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 9 Yds | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 14:46 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 1 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 14:46 | 3 & 8 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 18 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 14:46 | 2 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 2 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 14:46 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 14:46 | 3 & 4 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 5 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 14:46 | 2 & 5 | FGY | Lauf durch Brevia Easton für 1 Yds | Tackle: Dominik Schmid |
| 14:46 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 5 Yds | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 14:46 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Tyler Foster für 15 Yds; Other | Tackle: Eric Könchke |
| 14:46 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 09:12 | 2 & 6 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 2 Yds | Tackle: Tim Steins |
| 09:12 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Sixten Dragan für 4 Yds; Out of bounds | - |
| 08:10 | 3 & 4 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 0 Yds | Tackle: Jaylen Clay |
| 08:10 | - | MUC | Timeout | - |
| 07:19 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 36 Yds; TOUCHDOWN Russell Tabor | - |
| 07:19 | 4 & 4 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 6 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 07:19 | - | MUC | Timeout | - |
| 06:43 | 1 & 9 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 5 Yds | Tackle: Maleka Mbala |
| 06:43 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers; Strafe: Roughing the Passer (15 yds) | - |
| 06:43 | 2 & 5 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 6 Yds; Strafe: Personal Foul (15 yds) | Tackle: Divine Buckrham |
| 06:43 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 5 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 06:43 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 10 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 06:43 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Normen Schumm für 14 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 06:43 | 2 & 18 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Normen Schumm für 19 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 06:43 | 1 & 10 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 8 Yds Verlust | - |
| 06:43 | 2 & 8 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 9 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 06:43 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 2 Yds | Tackle: Hiswill Awuah |
| 06:43 | 2 & 8 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 13 Yds | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 06:43 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 2 Yds | Tackle: Joseph Appiah Darkwa |
| 06:43 | - | MUC | Kickoff; Touchback | - |
| 06:43 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
2. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 & 1 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 1 Yds; TOUCHDOWN Gerald Ameln | - |
| 15:00 | 2 & 4 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 3 Yds; Strafe: Roughing the Passer (15 yds) | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 14:41 | 3 & 17 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justus Seelig für 11 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 14:41 | 2 & 13 | MUC | Sack von Russell Tabor für 4 Yds Verlust | - |
| 14:41 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für -3 Yds | Tackle: Leander Strahtmann |
| 14:41 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Malik Stanley für 39 Yds | Tackle: Roedion Henrique |
| 14:41 | 2 & 5 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 6 Yds | - |
| 14:41 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Malik Stanley für 5 Yds | Tackle: Jaylen Clay |
| 14:41 | - | FGY | Kickoff; Kick Out of Bounds | - |
| 14:41 | - | FGY | Extra-Punkt geblockt | - |
| 14:41 | - | FGY | PAT missed; Strafe: Illegal Formation (5 yds) | - |
| 10:59 | 4 & 21 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Kick Out of Bounds | - |
| 10:59 | 3 & 16 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 5 Yds Verlust; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 10:59 | 3 & 11 | FGY | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 10:59 | 2 & 8 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 3 Yds Verlust | - |
| 10:59 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 2 Yds | Tackle: Hiswill Awuah |
| 10:59 | - | MUC | Kickoff; Touchback | - |
| 10:59 | - | MUC | FIELD GOAL GUT (Daniel Schweiger) | - |
| 09:11 | 2 & 1 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 3 Yds; TOUCHDOWN Justin Rodney | - |
| 09:11 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 9 Yds | Tackle: Rabbi Junior |
| 09:11 | 2 & 6 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 15 Yds | Tackle: Jaylen Clay |
| 09:11 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justus Seelig für 4 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 09:11 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Marvin Rutsch für 16 Yds; Out of bounds | - |
| 06:15 | 3 & 7 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 24 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 06:15 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für -6 Yds; Fumble von Gerald Ameln; Fumble gesichert durch Bijon Harris; TOUCHDOWN Bijon Harris | - |
| 06:15 | 2 & 14 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Gerald Ameln für 7 Yds | Tackle: Jonas Schwaiger |
| 06:15 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für -4 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 06:15 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Paul Kavadia-Lenhardt für 18 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 06:15 | - | MUC | Extra-Punkt geblockt | - |
| 03:59 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Normen Schumm für 13 Yds | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 03:59 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 03:59 | 2 & 6 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Tyler Foster für 11 Yds; Other: Marcos Schlabitz | Tackle: Marcos Schlabitz |
| 03:59 | 1 & 20 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Tyler Foster für 14 Yds | Tackle: Dominik Schmid |
| 03:59 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 03:59 | - | MUC | Kickoff; Touchback | - |
| 03:59 | - | MUC | 2-Point Conversion gut (Justus Seelig) | - |
| 02:00 | 2 & 5 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 17 Yds; TOUCHDOWN Paul Kavadia-Lenhardt | - |
| 02:00 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 5 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 02:00 | - | FGY | Two-Minute Warning | - |
| 01:17 | 3 & 10 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 7 Yds | Tackle: Sebastian Gauthier |
| 01:17 | 2 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 01:17 | 1 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 01:17 | - | FGY | Kickoff; Kick Out of Bounds | - |
| 01:17 | - | FGY | Extra-Punkt gut (Ryan Rimmler) | - |
| 00:55 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Paul Kavadia-Lenhardt für 3 Yds | - |
| 00:55 | - | MUC | Timeout | - |
| 00:55 | - | FGY | Timeout | - |
| 00:44 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 19 Yds | Tackle: Eric Könchke |
| 00:44 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Normen Schumm für 15 Yds; Out of bounds | - |
| 00:44 | 2 & 16 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 9 Yds; Out of bounds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 00:44 | 2 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 14 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | Tackle: Marcos Schlabitz |
| 00:44 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 00:09 | 2 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers; Other: Luca Maier | - |
| 00:09 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 00:09 | - | FGY | Timeout | - |
3. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 3 & 17 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 9 Yds Verlust | - |
| 15:00 | 2 & 17 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 15:00 | 2 & 7 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 6 Yds; Out of bounds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 15:00 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 3 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 15:00 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 13 Yds; Other: Brevia Easton | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 15:00 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Ahsan Moore für 16 Yds | Tackle: Dominik Schmid |
| 12:27 | 3 & 19 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 12 Yds | Tackle: Sebastian Gauthier |
| 12:27 | 3 & 9 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Malik Stanley für 13 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | Tackle: Toby Naylor |
| 12:27 | 2 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 1 Yds | Tackle: Louis Achaintre |
| 12:27 | 1 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 12:27 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 14 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 12:27 | 1 & 15 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 17 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 12:27 | 1 & 10 | MUC | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 12:27 | 3 & 5 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Sixten Dragan für 8 Yds | Tackle: Roedion Henrique |
| 12:27 | 2 & 4 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für -1 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 12:27 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 6 Yds | Tackle: Roedion Henrique |
| 12:27 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Bijon Harris für -8 Yds | Tackle: Luca Mohr |
| 06:42 | 1 & 1 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 1 Yds; TOUCHDOWN Justin Rodney | - |
| 06:42 | 1 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor; Pass Interference: Roedion Henrique | - |
| 06:42 | 4 & 7 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 14 Yds; Out of bounds | - |
| 06:42 | - | MUC | Timeout | - |
| 05:51 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 72 Yds; TOUCHDOWN Brevia Easton | - |
| 05:51 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Ahsan Moore für 23 Yds | Tackle: Jonas Maier |
| 05:51 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 05:35 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Ahsan Moore für 5 Yds | Tackle: Isaac M'bra |
| 05:35 | 3 & 1 | MUC | Sack von Russell Tabor für 1 Yds Verlust | - |
| 05:35 | 2 & 3 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 2 Yds | Tackle: Tim Steins |
| 05:35 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 7 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 05:35 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Bijon Harris für 22 Yds | Tackle: Simeon Gabriel |
| 05:35 | - | FGY | Extra-Punkt gut (Ryan Rimmler) | - |
| 03:24 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 6 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 03:24 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Brevia Easton für 11 Yds | Tackle: Marcos Schlabitz |
| 03:24 | 2 & 8 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Gerald Ameln für 4 Yds; Out of bounds | - |
| 03:24 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 8 Yds | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 03:24 | 2 & 5 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 16 Yds; Out of bounds | - |
| 03:24 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 5 Yds | Tackle: Johannes Zirngibl |
4. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 & 4 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 14:53 | 3 & 4 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 12 Yds; TOUCHDOWN Brevia Easton | - |
| 14:53 | - | FGY | Timeout | - |
| 14:47 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Ahsan Moore für 17 Yds | Tackle: Jonas Gürntke |
| 14:47 | 3 & 5 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 14:47 | 2 & 9 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 4 Yds; Out of bounds | - |
| 14:47 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justus Seelig für 1 Yds | Tackle: Sebastian Gauthier |
| 14:47 | - | FGY | Kickoff; Kick Out of Bounds | - |
| 14:47 | - | FGY | 2-Point Conversion misslungen | - |
| 13:13 | 4 & 24 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Kick Out of Bounds | - |
| 13:13 | 4 & 19 | FGY | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 13:13 | 3 & 11 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 8 Yds Verlust | - |
| 13:13 | 2 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für -1 Yds | Tackle: Joseph Appiah Darkwa |
| 13:13 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 11:54 | 1 & 10 | MUC | INTERCEPTION durch Sebastian Gauthier; Return für 2 Yds | - |
| 11:44 | 2 & 12 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 11:44 | 1 & 10 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 2 Yds Verlust | - |
| 11:44 | 2 & 3 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 8 Yds; Out of bounds | - |
| 11:44 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Nico Strahmann für 7 Yds | Tackle: Marcos Schlabitz |
| 11:44 | 2 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Nico Strahmann für 36 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 11:44 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 11:44 | 1 & 10 | FGY | Other: Jahn Jesus Lara Perez | - |
| 08:52 | 4 & 18 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 08:52 | 3 & 12 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 6 Yds Verlust | - |
| 08:52 | - | MUC | Timeout | - |
| 07:55 | 2 & 1 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 12 Yds; TOUCHDOWN Justin Rodney | - |
| 07:55 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 9 Yds | - |
| 07:55 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Louis Geyer für 31 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 07:55 | 3 & 3 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 3 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 07:55 | 2 & 7 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 4 Yds; Out of bounds | - |
| 07:55 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 3 Yds | Tackle: Marc Anthony Hor |
| 07:55 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justin Rodney für 11 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 03:27 | 4 & 10 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Kick Out of Bounds | - |
| 03:27 | 4 & 5 | FGY | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 03:27 | 3 & 5 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 03:27 | 2 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 5 Yds | Tackle: Diego Emanuel |
| 03:27 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 03:27 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Ahsan Moore für 21 Yds | Tackle: Rachid Ali-Tagba |
| 03:27 | - | MUC | Strafe: Unsportsmanlike (15 yds) | - |
| 03:27 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 02:20 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 2 Yds | Tackle: Fränk Mousel |
| 02:20 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Konstantin Stricker für 13 Yds | Tackle: Rabbi Junior |
| 02:00 | 2 & 7 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 1 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 02:00 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 3 Yds | Tackle: Taslim Gaye |
| 02:00 | 2 & 3 | MUC | Lauf durch Levin Adrom für 6 Yds | Tackle: Jaylen Clay |
| 02:00 | 2 & 8 | MUC | Other: Taslim Gaye | - |
| 02:00 | - | MUC | Timeout | - |