Prague Lions at Munich Ravens — Play-by-Play Summary
Spielübersicht
| Parameter | Details |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Spielwoche | Woche 5 |
| Datum | 2026-06-14 |
| Begegnung | Prague Lions (PRG) at Munich Ravens (MUC) |
| Endstand | Prague Lions 13 : 45 Munich Ravens |
| Stadion | Uhlsport Park Unterhaching |
| Zuschauer | 0 |
Spielverlauf (Chronologisches Protokoll)
1. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 & 14 | MUC | Lauf durch Louis Geyer für 18 Yds; TOUCHDOWN Louis Geyer | - |
| 15:00 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für -4 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 15:00 | 2 & 1 | MUC | Lauf durch Marvin Rutsch für 2 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 15:00 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 9 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 15:00 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 35 Yds | Tackle: Angelo Barletta |
| 15:00 | - | PRG | Kickoff; Kick Out of Bounds; Other: Marek Hruboň | - |
| 15:00 | - | MUC | Note | - |
| 11:55 | 2 & 6 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 9 Yds; Fumble von William Patterson; Fumble gesichert durch Bijon Harris | - |
| 11:55 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 4 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 11:55 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch William Patterson für 20 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 11:55 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 11:05 | 1 & 7 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Marvin Rutsch für 7 Yds; TOUCHDOWN Marvin Rutsch | - |
| 11:05 | 2 & 2 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 3 Yds | Tackle: Lukáš Korim |
| 11:05 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 8 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 11:05 | 4 & 2 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 3 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 11:05 | 3 & 4 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justus Seelig für 2 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 11:05 | 2 & 4 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 11:05 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Marvin Rutsch für 6 Yds | Tackle: Angelo Barletta |
| 11:05 | 2 & 1 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 3 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 11:05 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Marvin Rutsch für 9 Yds; Out of bounds | - |
| 06:15 | 4 & 29 | PRG | Punt durch Marek Hruboň; Punt return: Bijon Harris | Tackle: Jan Vitvar |
| 06:15 | 3 & 33 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Matyáš Bílý für 4 Yds | Tackle: Dominik Schmid |
| 06:15 | 3 & 18 | PRG | Other: Jaroslav Hrdlička | - |
| 06:15 | 2 & 18 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 06:15 | 2 & 13 | PRG | Strafe: Delay of Game (5 yds) | - |
| 06:15 | 1 & 20 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 7 Yds | Tackle: Dominik Schmid |
| 06:15 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 10 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 06:15 | 1 & 10 | PRG | Strafe: False Start (5 yds); Other: Joseph Appiah Darkwa | - |
| 06:15 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 11 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 06:15 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch William Patterson für 29 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 06:15 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 02:25 | 2 & 4 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 9 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 02:25 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Marvin Rutsch für 6 Yds | Tackle: Jonáš Hlava |
| 02:25 | 2 & 4 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 17 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 02:25 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 6 Yds | Tackle: Dakota Thomas |
2. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Philip Okonkwo für 28 Yds; TOUCHDOWN Philip Okonkwo | - |
| 14:55 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 14:55 | 4 & 2 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 4 Yds | Tackle: Hiswill Awuah |
| 14:55 | 3 & 7 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 5 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 14:55 | 2 & 9 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Radim Kalous für 2 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 14:55 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 1 Yds | Tackle: Johannes Zirngibl |
| 14:55 | 3 & 10 | PRG | Strafe: Facemask (15 yds) | - |
| 14:55 | 2 & 12 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 2 Yds | Tackle: Tony Anderson |
| 14:55 | 1 & 10 | PRG | Sack von Jaylon Henderson für 2 Yds Verlust | - |
| 14:55 | 2 & 2 | PRG | Lauf durch William Patterson für 3 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 14:55 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 8 Yds | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 14:55 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch William Patterson für 24 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 14:55 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 08:35 | 4 & 4 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 08:35 | 3 & 4 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 0 Yds | Tackle: Etuale Lui |
| 08:35 | 2 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 6 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 08:35 | - | PRG | Timeout | - |
| 06:50 | 3 & 25 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Marvin Rutsch für 20 Yds | Tackle: Hubert Kvaček |
| 06:50 | 2 & 25 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 06:50 | 2 & 15 | MUC | Lauf durch Russell Tabor für 10 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 06:50 | 1 & 15 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 06:50 | 1 & 10 | MUC | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 06:50 | 2 & 1 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 16 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 06:50 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 9 Yds | Tackle: Angelo Barletta |
| 06:50 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Benedikt Pohler für 23 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 02:45 | 2 & 5 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Matyáš Bílý für 15 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 02:45 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 5 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 02:45 | - | MUC | Kickoff; Touchback | - |
| 02:45 | - | MUC | FIELD GOAL GUT (Daniel Schweiger) | - |
| 02:00 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 45 Yds; TOUCHDOWN William Patterson | - |
| 01:55 | - | PRG | Two-Minute Warning | - |
| 01:45 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 7 Yds; Fumble von Justus Seelig; Fumble gesichert durch Angelo Barletta | - |
| 01:45 | 2 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Louis Geyer für 17 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 01:45 | 1 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 01:45 | 2 & 5 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Justus Seelig für 7 Yds | Tackle: Milos Ilic |
| 01:45 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Marvin Rutsch für 5 Yds | Tackle: Angelo Barletta |
| 01:45 | - | PRG | Kickoff; Kickoff Return durch Bijon Harris für 18 Yds | Tackle: Daniel Kokoška |
| 01:45 | - | PRG | Extra-Punkt gut (Marek Hruboň) | - |
| 01:00 | 2 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Radim Kalous für 15 Yds | Tackle: Jonas Gürntke |
| 01:00 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 00:40 | 2 & 5 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 4 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 00:40 | 1 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Adam Žouželka für 5 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 00:40 | - | PRG | Timeout | - |
| 00:15 | 3 & 1 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 20 Yds; TOUCHDOWN William Patterson | - |
| 00:15 | - | PRG | Timeout | - |
| 00:10 | 2 & 10 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 10 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 00:10 | 1 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 00:10 | - | PRG | Kickoff; Kick Out of Bounds | - |
| 00:10 | - | PRG | Extra-Punkt geblockt | - |
3. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 3 & 16 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 11 Yds; Fumble von Ken Hike Jr.; Fumble gesichert durch Bijon Harris; Out of bounds; Strafe: Facemask (15 yds); Other | - |
| 15:00 | 3 & 6 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 5 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 15:00 | 2 & 14 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 8 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 15:00 | 1 & 20 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 6 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 15:00 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Adam Žouželka für 10 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 15:00 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Ken Hike Jr. für 35 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 12:15 | 1 & 3 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 3 Yds; TOUCHDOWN Justus Seelig | - |
| 12:15 | 3 & 7 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Philip Okonkwo für 17 Yds; Out of bounds; Other | - |
| 12:15 | 2 & 17 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 10 Yds | Tackle: Tomáš Jenček |
| 12:15 | 1 & 20 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 3 Yds | Tackle: Tomáš Jenček |
| 12:15 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 3 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 12:15 | 2 & 9 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Sixten Dragan für 11 Yds | Tackle: Angelo Barletta |
| 12:15 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 1 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 08:20 | 3 & 11 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 26 Yds; Out of bounds | - |
| 08:20 | 2 & 10 | PRG | Lauf durch Pavel Juhász für -1 Yds | Tackle: Dominik Schmid |
| 08:20 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 08:20 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch William Patterson für 20 Yds | Tackle: Luca Maier |
| 08:20 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 05:30 | 2 & 10 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 2 Yds | Tackle: Leon Weber |
| 05:30 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Daivd Macháček für 0 Yds | Tackle: Joseph Appiah Darkwa |
| 05:30 | - | PRG | Timeout | - |
| 04:10 | 4 & 11 | PRG | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 04:10 | 3 & 11 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 04:10 | 3 & 6 | PRG | Strafe: Delay of Game (5 yds) | - |
| 04:10 | 2 & 14 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 8 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 04:10 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch William Patterson für -4 Yds | Tackle: Jonas Gürntke |
| 04:10 | 4 & 8 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf David Lukšan für 12 Yds; Out of bounds | - |
| 04:10 | 3 & 8 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 04:10 | - | MUC | Timeout | - |
| 01:22 | 4 & 16 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 01:22 | - | MUC | Timeout | - |
| 01:20 | 1 & 10 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Philip Okonkwo für 12 Yds | Tackle: Ken Hike Jr. |
| 01:20 | 2 & 10 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 15 Yds | Tackle: Tomáš Pazourek |
| 01:20 | 1 & 10 | MUC | Unvollständiger Pass von Russell Tabor | - |
| 01:20 | 1 & 10 | MUC | Strafe: Unsportsmanlike (15 yds) | - |
4. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 1 & 1 | MUC | Lauf durch Justus Seelig für 1 Yds; TOUCHDOWN Justus Seelig | - |
| 15:00 | 3 & 13 | MUC | Pass von Russell Tabor vollständig auf Sixten Dragan für 29 Yds | Tackle: Milos Ilic |
| 15:00 | 2 & 18 | MUC | Lauf durch Justin Rodney für 5 Yds | Tackle: Milos Ilic |
| 15:00 | 1 & 10 | MUC | Sack von Russell Tabor für 8 Yds Verlust | - |
| 13:05 | 1 & 20 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 13:05 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für 5 Yds; Strafe: Holding (10 yds) | - |
| 13:05 | 3 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Matyáš Bílý für 10 Yds | Tackle: Jonas Gürntke |
| 13:05 | 2 & 9 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für -1 Yds | Tackle: Divine Buckrham |
| 13:05 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch William Patterson für 1 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 13:05 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Ken Hike Jr. für 17 Yds; Other: Jan Krs | - |
| 13:05 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |
| 10:05 | 2 & 20 | PRG | INTERCEPTION durch Eric Könchke; Return für 10 Yds | Tackle: David Lukšan |
| 10:05 | - | PRG | Note | - |
| 09:55 | 2 & 1 | MUC | Lauf durch Levin Adrom für -1 Yds; Fumble von Levin Adrom; Fumble gesichert durch Matej Vlček | - |
| 09:55 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 9 Yds | Tackle: Matej Vlček |
| 09:55 | 3 & 4 | MUC | Lauf durch Levin Adrom für 5 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 09:55 | 2 & 4 | MUC | Unvollständiger Pass von Levin Adrom | - |
| 09:55 | 1 & 5 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 1 Yds | Tackle: Jan Krs |
| 09:55 | 1 & 10 | MUC | Other: Jan Krs | - |
| 08:25 | 4 & 3 | PRG | Lauf durch Jaylon Henderson für -2 Yds | Tackle: Christoph Nitzlnader |
| 08:25 | 3 & 9 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 6 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 08:25 | 2 & 10 | PRG | Lauf durch Daivd Macháček für 1 Yds | Tackle: Alexander Raich |
| 08:25 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 08:25 | 3 & 5 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf William Patterson für 20 Yds | Tackle: Bijon Harris |
| 08:25 | 2 & 8 | PRG | Lauf durch Pavel Juhász für 3 Yds | Tackle: Julius Richter |
| 08:25 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Pavel Juhász für 2 Yds | Tackle: Luca Maier |
| 08:25 | 2 & 10 | PRG | Pass von Jaylon Henderson vollständig auf Matyáš Bílý für 13 Yds | Tackle: Isaac M'bra |
| 08:25 | 1 & 10 | PRG | Unvollständiger Pass von Jaylon Henderson | - |
| 08:25 | - | MUC | Timeout | - |
| 04:30 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Dominik Hörner für 0 Yds | Tackle: Matej Vlček |
| 04:30 | 1 & 10 | MUC | Pass von Levin Adrom vollständig auf Benedikt Pohler für 15 Yds | Tackle: Martin Mašek |
| 04:30 | 2 & 3 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 10 Yds | Tackle: Angelo Barletta |
| 04:30 | 1 & 10 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 7 Yds | Tackle: Daniel Kokoška |
| 02:00 | 2 & 10 | MUC | Lauf durch Benedikt Pohler für 14 Yds; TOUCHDOWN Benedikt Pohler | - |
| 02:00 | - | MUC | Two-Minute Warning | - |
| 01:55 | 3 & 5 | PRG | Lauf durch Pavel Juhász für -1 Yds | Tackle: Marius Bindl |
| 01:55 | 2 & 7 | PRG | Lauf durch Pavel Juhász für 2 Yds | Tackle: Jonas Maier |
| 01:55 | 1 & 10 | PRG | Lauf durch Pavel Juhász für 3 Yds | Tackle: Jan Bender |
| 01:55 | - | MUC | Kickoff; Kickoff Return durch Ken Hike Jr. für 28 Yds | Tackle: Wael Nasri |
| 01:55 | - | MUC | Extra-Punkt gut (Daniel Schweiger) | - |