ELF 2023
Overview
Die European League of Football 2023 war die dritte Saison der ELF. 17 Teams aus neun Ländern spielten in dieser Saison, aufgeteilt in drei Conferences. Neu dabei waren Teams wie die Paris Musketeers, Munich Ravens, Prague Lions, Milano Seamen, Fehérvár Enthroners und Helvetic Guards. Der spektakulärste Wechsel der Off-Season war der von Head Coach Jordan Neuman von den Schwäbisch Hall Unicorns zu den Stuttgart Surge, die er von einer sieglosen Saison direkt ins Finale führte. Die Saison endete mit einer perfekten 14-0 Spielzeit für Rhein Fire, die sich im Finale in Duisburg vor 31.500 Zuschauern mit 53:34 gegen die Stuttgart Surge durchsetzten.
Key Data
- Meister: Rhein Fire
- Vizemeister: Stuttgart Surge
- Zuschauer Gesamt: 424,157 (ø 4,464.8 pro Spiel) – Zuschauerstatistik
- Statistiken: Detaillierte Saisonstatistiken 2023
- Spielberichte & Play-by-Play: ELF Spielberichte 2023 | Play-by-Play Verzeichnis
Championship Game
- Datum: 24. September 2023
- Austragungsort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg, Deutschland
- Begegnung: Rhein Fire vs. Stuttgart Surge
- Ergebnis: 53:34 (Zuschauer: 31.500)
- Halftime Show / Act: Ehrenwache des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) (Ceremonial Drill der 5. Kompanie des Wachbataillons der Bundeswehr)
Teilnehmer & Modus
Die 17 Teams waren in drei Conferences (Central, Western, Eastern) eingeteilt.
| Team | Conference | Heimstadion | Head Coach |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Surge | Central | Gazi-Stadion auf der Waldau | Jordan Neuman |
| Raiders Tirol | Central | Tivoli Stadion Tirol | Kevin Herron |
| Munich Ravens | Central | Uhlsport Park (Unterhaching) | John Tomsula |
| Helvetic Guards | Central | Lidl Arena (Wil) | Norm Chow |
| Barcelona Dragons | Central | Estadi Municipal de Reus | Gabriel Sanchez |
| Milano Seamen | Central | Velodromo Vigorelli | Jim Ward |
| Rhein Fire | Western | Schauinsland-Reisen-Arena | Jim Tomsula |
| Frankfurt Galaxy | Western | PSD Bank Arena | Thomas Kösling |
| Paris Musketeers | Western | Stade Jean-Bouin | Marc Mattioli |
| Hamburg Sea Devils | Western | Stadion Hoheluft | Charles Jones |
| Cologne Centurions | Western | Südstadion | Christos Lambropoulos |
| Vienna Vikings | Eastern | Generali Arena | Chris Calaycay |
| Berlin Thunder | Eastern | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | Johnny Schmuck |
| Panthers Wrocław | Eastern | Olympiastadion Breslau | Dave Likins |
| Fehérvár Enthroners | Eastern | First Field | Jaime Hill |
| Prague Lions | Eastern | Athletic Stadium Slavia | Zach Harrod |
| Leipzig Kings | Eastern | Bruno-Plache-Stadion | John Booker |
Tabellen (Standings)
Central Conference
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Surge | 10 | 2 | .833 | 387 | 237 |
| 2 | Raiders Tirol | 8 | 4 | .667 | 307 | 230 |
| 3 | Munich Ravens | 7 | 5 | .583 | 425 | 338 |
| 4 | Helvetic Guards | 3 | 9 | .250 | 174 | 378 |
| 5 | Barcelona Dragons | 2 | 10 | .167 | 199 | 396 |
| 6 | Milano Seamen | 2 | 10 | .167 | 328 | 497 |
Western Conference
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein Fire | 12 | 0 | 1.000 | 540 | 199 |
| 2 | Frankfurt Galaxy | 10 | 2 | .833 | 382 | 233 |
| 3 | Paris Musketeers | 6 | 6 | .500 | 320 | 277 |
| 4 | Hamburg Sea Devils | 4 | 8 | .333 | 247 | 278 |
| 5 | Cologne Centurions | 4 | 8 | .333 | 186 | 330 |
Eastern Conference
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Vikings | 12 | 0 | 1.000 | 414 | 180 |
| 2 | Berlin Thunder | 8 | 4 | .667 | 378 | 188 |
| 3 | Panthers Wrocław | 8 | 4 | .667 | 385 | 221 |
| 4 | Fehérvár Enthroners | 3 | 9 | .250 | 218 | 424 |
| 5 | Prague Lions | 1 | 11 | .083 | 155 | 441 |
| 6 | Leipzig Kings | 2 | 10 | .167 | 189 | 387 |
Playoffs
Wildcard Round
- Frankfurt Galaxy vs. Berlin Thunder: 20:3 (Frankfurt, 09.09.2023)
- Stuttgart Surge vs. Panthers Wrocław: 37:14 (Stuttgart, 10.09.2023)
Halbfinale
- Rhein Fire vs. Frankfurt Galaxy: 42:15 (Duisburg, 17.09.2023)
- Vienna Vikings vs. Stuttgart Surge: 25:40 (Wien, 16.09.2023)
Championship Game
- Rhein Fire vs. Stuttgart Surge: 53:34 (Duisburg, 24.09.2023)
Spielergebnisse (Scores)
Klicken, um alle Spielergebnisse der Saison anzuzeigen
Individuelle Statistiken & Leaderboards
Passing Leaders (Passer Rating)
| Quarterback | Team | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | SCK | CMP% | Y/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Jadrian Clark](/Players/jadrian_clark.md | Rhein Fire | 14 | 286 | 433 | 4215 | 63 | 8 | 13 | 66.1% | 9.7 | 129.6 |
| [Chad Jeffries](/Players/chad_jeffries.md | Munich Ravens | 12 | 285 | 408 | 3535 | 30 | 5 | 22 | 69.9% | 8.7 | 115.8 |
| [Luke Zahradka](/Players/luke_zahradka.md | Milano Seamen | 12 | 293 | 498 | 3518 | 25 | 14 | 24 | 58.8% | 7.1 | 85.6 |
| Zachary Edwards | Paris Musketeers | 12 | 258 | 435 | 3096 | 30 | 12 | 36 | 59.3% | 7.1 | 92.7 |
| [Reilly Hennessey](/Players/reilly_hennessey.md | Stuttgart Surge | 10 | 201 | 308 | 2776 | 25 | 7 | 7 | 65.3% | 9.0 | 111.6 |
| Christopher Helbig | Vienna Vikings | 12 | 197 | 313 | 2643 | 22 | 7 | 20 | 62.9% | 8.4 | 103.8 |
| [Conor Miller](/Players/conor_miller.md | Barcelona Dragons | 10 | 220 | 391 | 2482 | 18 | 10 | 8 | 56.3% | 6.3 | 80.1 |
| [Jakeb Sullivan](/Players/sullivan_jakeb.md | Frankfurt Galaxy | 9 | 183 | 292 | 2281 | 20 | 7 | 34 | 62.7% | 7.8 | 99.7 |
| [Christian Strong](/Players/christian_strong.md | Raiders Tirol | 8 | 185 | 286 | 2126 | 17 | 7 | 14 | 64.7% | 7.4 | 96.6 |
| [Slade Jarman](/Players/slade_jarman.md | Berlin Thunder | 8 | 180 | 291 | 2121 | 21 | 10 | 13 | 61.9% | 7.3 | 93.7 |
| [Matthew Vitale](/Players/matthew_vitale.md | Panthers Wrocław | 10 | 146 | 244 | 1880 | 21 | 6 | 31 | 59.8% | 7.7 | 102.5 |
| Preston Haire | Hamburg Sea Devils | 8 | 135 | 220 | 1619 | 12 | 6 | 7 | 61.4% | 7.4 | 90.7 |
| [Kenyatte Allen](/Players/kenyatte_allen.md | Stuttgart Surge | 7 | 112 | 174 | 1531 | 10 | 5 | 15 | 64.4% | 8.8 | 99.6 |
| [Judd Erickson](/Players/judd_erickson.md | Cologne Centurions | 7 | 163 | 289 | 1386 | 7 | 9 | 16 | 56.4% | 4.8 | 64.2 |
| [Tristan Noble](/Players/tristan_noble.md | Helvetic Guards | 7 | 100 | 192 | 1035 | 5 | 11 | 24 | 52.1% | 5.4 | 52.8 |
| [Kevin Doyle Jr](/Players/kevin_doyle.md | Fehérvár Enthroners | 5 | 70 | 145 | 872 | 1 | 4 | 14 | 48.3% | 6.0 | 58.2 |
| [Moritz Maack](/Players/moritz_maack.md | Hamburg Sea Devils | 11 | 76 | 156 | 865 | 5 | 7 | 10 | 48.7% | 5.5 | 57.8 |
| [Joseph Dolincheck](/Players/joseph_dolincheck.md | Raiders Tirol | 4 | 70 | 137 | 823 | 6 | 7 | 9 | 51.1% | 6.0 | 63.0 |
| Steve Cluley | Frankfurt Galaxy | 3 | 64 | 114 | 812 | 8 | 1 | 8 | 56.1% | 7.1 | 98.3 |
| [Jan Weinreich](/Players/jan_weinreich.md | Stuttgart Surge | 3 | 58 | 94 | 621 | 4 | 5 | 3 | 61.7% | 6.6 | 73.0 |
| Shazzon Mumphrey | Prague Lions | 4 | 50 | 120 | 593 | 5 | 5 | 3 | 41.7% | 4.9 | 53.9 |
| [Donovan Isom](/Players/donovan_isom.md | Berlin Thunder | 4 | 47 | 81 | 587 | 9 | 2 | 8 | 58.0% | 7.2 | 107.4 |
| [Lars Heidrich](/Players/lars_heidrich.md | Frankfurt Galaxy | 11 | 42 | 80 | 585 | 7 | 2 | 5 | 52.5% | 7.3 | 95.1 |
| Mate Hegedüs | Fehérvár Enthroners | 7 | 35 | 83 | 518 | 4 | 4 | 5 | 42.2% | 6.2 | 59.2 |
| [Makenzie Sexton](/Players/makenzie_sexton.md | Panthers Wrocław | 2 | 31 | 56 | 515 | 5 | 3 | 0 | 55.4% | 9.2 | 94.0 |
Kicking Leaders (Field Goals)
| Kicker | Team | FG Att | FG Made | FG % | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| [Matteo Felli](/Players/matteo_felli.md | Milano Seamen | 26 | 16 | 61.54% | 53 |
| [Ryan Rimmler](/Players/ryan_rimmler.md | Frankfurt Galaxy | 18 | 14 | 77.78% | 50 |
| [Robert Werner](/Players/robert_werner.md | Munich Ravens | 15 | 9 | 60% | 51 |
| [Jakub Ałdaś](/Players/jakub_adas.md | Panthers Wrocław | 13 | 10 | 76.92% | 55 |
| [Nils Jonkmans](/Players/nils_jonkmans.md | Helvetic Guards | 13 | 11 | 84.62% | 57 |
| [Eric Schlomm](/Players/eric_schlomm.md | Hamburg Sea Devils | 12 | 11 | 91.67% | 43 |
| [Jens Appelt](/Players/jens_appelt.md | Cologne Centurions | 12 | 6 | 50% | 45 |
| [Dennis Tasic](/Players/dennis_tasic.md | Vienna Vikings | 10 | 5 | 50% | 46 |
| [Jonas Schenderlein](/Players/jonas_schenderlein.md | Berlin Thunder | 9 | 7 | 77.78% | 46 |
| [Niklas Sanin](/Players/niklas_sanin.md | Raiders Tirol | 8 | 7 | 87.5% | 47 |
| [Sebastian Van Santen](/Players/sebastian_van_santen.md | Rhein Fire | 7 | 3 | 42.86% | 59 |
| [Luis Cereceda](/Players/luis_cereceda.md | Barcelona Dragons | 6 | 3 | 50% | 32 |
| [Lenny Krieg](/Players/lenny_krieg.md | Stuttgart Surge | 6 | 5 | 83.33% | 41 |
| [Arno Schwarz](/Players/arno_schwarz.md | Raiders Tirol | 6 | 4 | 66.67% | 45 |
| [Benjamin Bono](/Players/benjamin_bono.md | Paris Musketeers | 4 | 2 | 50% | 40 |
| [Marek Hruboň](/Players/marek_hrubon.md | Prague Lions | 3 | 2 | 66.67% | 45 |
| [Victor Albarracin](/Players/victor_albarracin.md | Barcelona Dragons | 2 | 1 | 50% | 18 |
| [Victor Moreno](/Players/victor_moreno.md | Barcelona Dragons | 2 | 1 | 50% | 27 |
| [Bartosz Dziedzic](/Players/bartosz_dziedzic.md | Panthers Wrocław | 1 | 1 | 100% | 28 |
| [Péter Szőke](/Players/peter_szoke.md | Fehérvár Enthroners | 1 | 1 | 100% | 41 |
| [Marcel Ulbrich](/Players/marcel_ulbrich.md | Leipzig Kings | 1 | 1 | 100% | 42 |
| [Nick Köhler](/Players/nick_koehler.md | Berlin Thunder | 1 | 0 | 0% | 0 |
| [Emanuel Trinkl](/Players/emanuel_trinkl.md | Raiders Tirol | 1 | 1 | 100% | 31 |
| [Sebastian Summerer](/Players/sebastian_summerer.md | Raiders Tirol | 1 | 1 | 100% | 45 |