ELF 2025
Overview
Die European League of Football 2025 war die fünfte und letzte Saison der ELF. 16 Mannschaften aus neun europäischen Ländern nahmen teil. Die dänische Expansion Nordic Storm stieß neu hinzu. Die Barcelona Dragons schieden aus der Liga aus, und die Milano Seamen legten eine Pause ein. Die reguläre Saison begann am 17. Mai 2025 und endete am 17. August 2025. Das Finale fand am 7. September 2025 in der MHPArena in Stuttgart statt. Vor 36.784 Zuschauern besiegten die Stuttgart Surge die Vienna Vikings knapp mit 24:17 und holten ihren ersten Titel.
Key Data
- Meister: Stuttgart Surge
- Vizemeister: Vienna Vikings
- Zuschauer Gesamt: 347,368 (ø 3,508.8 pro Spiel) – Zuschauerstatistik
- Statistiken: Detaillierte Saisonstatistiken 2025
- Spielberichte & Play-by-Play: ELF Spielberichte 2025 | Play-by-Play Verzeichnis
Championship Game
- Datum: 7. September 2025
- Austragungsort: MHPArena, Stuttgart, Deutschland
- Begegnung: Vienna Vikings vs. Stuttgart Surge
- Ergebnis: 17:24 (Zuschauer: 36.784)
- Halftime Show / Act: Die Fantastischen Vier (legendäre deutsche Hip-Hop-Gruppe); die Nationalhymnen wurden von Vasco José Mano gesungen.
Teilnehmer & Modus
Die 16 Teams spielten in vier Divisionen (North, East, South, West). Die vier Division-Sieger und zwei Wildcards qualifizierten sich für die Playoffs.
| Team | Division | Heimstadion | Head Coach |
|---|---|---|---|
| Nordic Storm | North | Gladsaxe Stadion | John Shoop |
| Rhein Fire | North | Schauinsland-Reisen-Arena | Jim Tomsula |
| Hamburg Sea Devils | North | Stadion Hoheluft | Matt Johnson |
| Berlin Thunder | North | Preussenstadion | Johnny Schmuck |
| Vienna Vikings | East | Generali Arena / Hohe Warte | Chris Calaycay |
| Prague Lions | East | Stadion FK Viktoria Žižkov | Dan Disch |
| Panthers Wrocław | East | Olympiastadion Breslau | Dave Likins |
| Fehérvár Enthroners | East | First Field | Jaime Hill |
| Munich Ravens | South | Uhlsport Park | Kendral Ellison |
| Madrid Bravos | South | Estadio Vallehermoso | Andrew Weidinger |
| Raiders Tirol | South | Tivoli Stadion Tirol | Jim Herrmann |
| Helvetic Mercenaries | South | Lidl Arena | Josh Fitzgerald |
| Stuttgart Surge | West | Gazi-Stadion auf der Waldau | Jordan Neuman |
| Paris Musketeers | West | Stade Robert-Bobin | Jack Del Rio |
| Frankfurt Galaxy | West | PSD Bank Arena | Thomas Kösling |
| Cologne Centurions | West | Südstadion | Javan Lenhardt |
Tabellen (Standings)
North Division
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Storm | 10 | 2 | 0.833 | 432 | 201 |
| 2 | Rhein Fire | 8 | 4 | 0.667 | 348 | 214 |
| 3 | Hamburg Sea Devils | 3 | 9 | 0.250 | 196 | 396 |
| 4 | Berlin Thunder | 3 | 9 | 0.250 | 312 | 432 |
East Division
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Vikings | 11 | 1 | 0.917 | 463 | 232 |
| 2 | Prague Lions | 7 | 5 | 0.583 | 357 | 240 |
| 3 | Panthers Wrocław | 5 | 7 | 0.417 | 372 | 376 |
| 4 | Fehérvár Enthroners | 1 | 11 | 0.083 | 184 | 509 |
South Division
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich Ravens | 11 | 1 | 0.917 | 436 | 269 |
| 2 | Madrid Bravos | 8 | 4 | 0.667 | 507 | 297 |
| 3 | Raiders Tirol | 6 | 6 | 0.500 | 417 | 300 |
| 4 | Helvetic Mercenaries | 0 | 12 | 0.000 | 137 | 647 |
West Division
| Rang | Team | S | N | SQ | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Surge | 10 | 2 | 0.833 | 517 | 193 |
| 2 | Paris Musketeers | 7 | 5 | 0.583 | 459 | 177 |
| 3 | Frankfurt Galaxy | 6 | 6 | 0.500 | 383 | 367 |
| 4 | Cologne Centurions | 0 | 12 | 0.000 | 69 | 739 |
Playoffs
Wildcard Round
- Stuttgart Surge vs. Madrid Bravos: 41:17 (Stuttgart, 23.08.2025)
- Nordic Storm vs. Rhein Fire: 28:23 (Søborg, 24.08.2025)
Halbfinale
- Vienna Vikings vs. Nordic Storm: 28:20 (Wien, 30.08.2025)
- Munich Ravens vs. Stuttgart Surge: 13:27 (Unterhaching, 31.08.2025)
Championship Game
- Vienna Vikings vs. Stuttgart Surge: 17:24 (Stuttgart, 07.09.2025)
Spielergebnisse (Scores)
Klicken, um alle Spielergebnisse der Saison anzuzeigen
| Woche / Runde | Datum | Auswärtsteam | Ergebnis | Heimteam |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | May, 17th2025 | Fehérvár Enthroners | 12:55 | Panthers Wrocław |
| Week 1 | May, 17th2025 | Hamburg Sea Devils | 12:13 | Madrid |
| Week 2 | May, 24th2025 | Fehérvár Enthroners | 15:62 | Vienna |
| Week 2 | May, 24th2025 | Hamburg Sea Devils | 28:13 | Prague Lions |
| Week 2 | May, 24th2025 | Frankfurt Galaxy | 47:33 | Madrid |
| Week 2 | May, 25th2025 | Stuttgart Surge | 0:6 | Paris |
| Week 2 | May, 25th2025 | Nordic Storm | 40:21 | Panthers Wrocław |
| Week 2 | May, 25th2025 | Helvetic Mercenaries | 6:44 | Raiders |
| Week 2 | May, 25th2025 | Berlin Thunder | 16:38 | Munich |
| Week 3 | May, 31th2025 | Prague Lions | 40:0 | Fehérvár |
| Week 3 | May, 31th2025 | Raiders Tirol | 68:0 | Cologne Centurions |
| Week 3 | May, 31th2025 | Stuttgart Surge | 53:14 | Hamburg |
| Week 3 | May, 31th2025 | Helvetic Mercenaries | 35:47 | Madrid |
| Week 3 | June, 1st2025 | Paris Musketeers | 27:29 | Frankfurt |
| Week 3 | June, 1st2025 | Berlin Thunder | 0:35 | Nordic |
| Week 3 | June, 1st2025 | Vienna Vikings | 12:7 | Rhein |
| Week 4 | June, 7th2025 | Berlin Thunder | 14:31 | Hamburg Sea Devils |
| Week 4 | June, 7th2025 | Raiders Tirol | 7:41 | Vienna |
| Week 4 | June, 7th2025 | Madrid Bravos | 45:7 | Fehérvár |
| Week 4 | June, 8th2025 | Prague Lions | 45:13 | Panthers Wrocław |
| Week 4 | June, 8th2025 | Paris Musketeers | 31:7 | Rhein Fire Schauinsland-ReisenArena |
| Week 4 | June, 8th2025 | Cologne Centurions | 15:47 | Frankfurt |
| Week 4 | June, 8th2025 | Munich Ravens | 28:36 | Stuttgart |
| Week 5 | June, 14th2025 | Panthers Wrocław | 57:3 | Cologne Centurions |
| Week 5 | June, 14th2025 | Hamburg Sea Devils | 0:43 | Rhein Fire Schauinsland-ReisenArena |
| Week 5 | June, 15th2025 | Fehérvár Enthroners | 21:38 | Berlin |
| Week 5 | June, 15th2025 | Frankfurt Galaxy | 0:35 | Nordic |
| Week 5 | June, 15th2025 | Madrid Bravos | 34:35 | Raiders |
| Week 5 | June, 15th2025 | Helvetic Mercenaries | 14:58 | Munich |
| Week 6 | June, 21st2025 | Raiders Tirol | 44:12 | Helvetic |
| Week 6 | June, 21st2025 | Rhein Fire | 33:26 | Vienna |
| Week 6 | June, 22nd2025 | Prague Lions | 19:14 | Hamburg |
| Week 7 | June, 28th2025 | Panthers Wrocław | 24:19 | Fehérvár |
| Week 7 | June, 28th2025 | Madrid Bravos | 57:0 | Hamburg Sea Devils |
| Week 7 | June, 29th2025 | Rhein Fire | 44:7 | Berlin |
| Week 7 | June, 29th2025 | Prague Lions | 37:16 | Frankfurt |
| Week 7 | June, 29th2025 | Vienna Vikings | 44:38 | Raiders |
| Week 7 | June, 29th2025 | Stuttgart Surge | 33:36 | Munich |
| Week 7 | June, 29th2025 | Paris Musketeers | 62:0 | Cologne Centurions |
| Week 8 | July, 5th 2025 18:00 Rhein Fire 18-35 Raiders Tirol Tivoli Stadium 3,424 | Munich Ravens | 43:40 | Madrid |
| Week 8 | July, 6th 2025 13:00 | Nordic Storm | 27:21 | Hamburg |
| Week 9 | July, 12th 2025 | Munich Ravens | 34:20 | Helvetic |
| Week 9 | July, 12th 2025 | Stuttgart Surge | 54:39 | Frankfurt |
| Week 9 | July, 12th 2025 | Fehérvár Enthroners | 22:49 | Madrid |
| Week 9 | July, 13th 2025 | Vienna Vikings | 40:33 | Paris |
| Week 9 | July, 13th 2025 | Berlin Thunder | 45:2 | Cologne Centurions |
| Week 9 | July, 13th 2025 | Rhein Fire | 24:25 | Nordic |
| Week 9 | July, 13th 2025 | Panthers Wrocław | 41:37 | Prague Lions |
| Week 10 | July, 19th 2025 | Vienna Vikings | 38:12 | Panthers Wrocław |
| Week 10 | July, 19th 2025 | Frankfurt Galaxy | 74:10 | Cologne Centurions |
| Week 10 | July, 19th 2025 | Munich Ravens | 31:24 | Raiders |
| Week 10 | July, 20th 2025 | Nordic Storm | 53:35 | Berlin |
| Week 10 | July, 20th 2025 | Madrid Bravos | 61:6 | Helvetic |
| Week 10 | July, 20th 2025 | Rhein Fire | 25:13 | Hamburg Sea Devils |
| Week 10 | July, 20th 2025 | Paris Musketeers | 8:26 | Stuttgart |
| Week 10 | July, 20th 2025 | Fehérvár Enthroners | 6:10 | Prague Lions |
| Week 11 | July, 26th 2025 | Vienna Vikings | 53:16 | Fehérvár |
| Week 11 | July, 26th 2025 | Cologne Centurions | 7:74 | Paris |
| Week 11 | July, 26th 2025 | Raiders Tirol | 28:54 | Madrid |
| Week 11 | July, 27th 2025 | Nordic Storm | 20:35 | Frankfurt |
| Week 11 | July, 27th 2025 | Panthers Wrocław | 14:34 | Munich |
| Week 11 | July, 27th 2025 | Prague Lions | 60:20 | Helvetic |
| Week 11 | July, 27th 2025 | Berlin Thunder | 7:69 | Rhein Fire Schauinsland-ReisenArena |
| Week 11 | July, 27th 2025 | Hamburg Sea Devils | 0:48 | Stuttgart |
| Week 13 | August, 9th2025 | Berlin Thunder | 31:34(OT) | Fehérvár |
| Week 13 | August, 9th2025 | Stuttgart Surge | 44:3 | Cologne Centurions |
| Week 13 | August, 9th2025 | Panthers Wrocław | 36:50 | Vienna |
| Week 13 | August, 9th2025 | Helvetic Mercenaries | 0:77 | Paris |
| Week 13 | August, 10th2025 | Hamburg Sea Devils | 7:40 | Nordic |
| Week 13 | August, 10th2025 | Madrid Bravos | 27:30 | Munich |
| Week 13 | August, 10th2025 | Frankfurt Galaxy | 28:21(OT) | Prague Lions |
| Week 13 | August, 10th2025 | Raiders Tirol | 24:34 | Rhein Fire Schauinsland-ReisenArena |
| Week 14 | August, 16th2025 | Stuttgart Surge | 47:20 | Fehérvár |
| Week 14 | August, 16th2025 | Munich Ravens | 49:26 | Panthers Wrocław |
| Week 14 | August, 16th2025 | Paris Musketeers | 29:35(OT) | Vienna |
| Week 14 | August, 17th2025 | Hamburg Sea Devils | 56:44 | Berlin |
| Week 14 | August, 17th2025 | Madrid Bravos | 47:32 | Frankfurt |
| Week 14 | August, 17th2025 | Helvetic Mercenaries | 12:69 | Prague Lions |
| Week 14 | August, 17th2025 | Cologne Centurions | 6:63 | Raiders |
| Week 14 | August, 17th2025 | Nordic Storm | 19:27 | Rhein Fire Schauinsland-ReisenArena |
Individuelle Statistiken & Leaderboards
Passing Leaders (Passer Rating)
| Quarterback | Team | G | CMP | ATT | YDS | TD | INT | SCK | CMP% | Y/A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Jadrian Clark](/Players/jadrian_clark.md | Nordic Storm | 312 | 476 | 476 | 4333 | 53 | 11 16 | 65.5% | 9.1 | 122.1 | |
| [Reid Sinnett](/Players/reid_sinnett.md | Madrid Bravos | 320 | 440 | 440 | 4274 | 52 | 4 | 13 | 72.7% | 9.7 | 138.8 |
| [Ben Holmes](/Players/ben_holmes.md | Vienna Vikings | 254 | 396 | 396 | 3262 | 44 | 6 | 28 | 64.1% | 8.2 | 120.6 |
| [Jakeb Sullivan](/Players/sullivan_jakeb.md | Berlin Thunder | 231 | 358 | 358 | 2966 | 26 | 16 | 20 | 64.5% | 8.3 | 96.0 |
| [Reilly Hennessey](/Players/reilly_hennessey.md | Stuttgart Surge | 207 | 313 | 313 | 2882 | 27 | 8 | 13 | 66.1% | 9.2 | 113.7 |
| [Chad Jeffries](/Players/chad_jeffries.md | Rhein Fire | 214 | 325 | 325 | 2612 | 28 | 4 | 23 | 65.8% | 8.0 | 114.0 |
| [Russell Tabor](/Players/russell_tabor.md | Munich Ravens | 194 | 330 | 330 | 2445 | 27 | 11 | 21 | 58.8% | 7.4 | 95.3 |
| [DeMarcus Irons](/Players/demarcus_irons.md | Panthers Wrocław | 225 | 338 | 338 | 2412 | 24 | 8 | 35 | 66.6% | 7.1 | 101.1 |
| [Jaylon Henderson](/Players/jaylon_henderson.md | Paris Musketeers | 193 | 311 | 311 | 2135 | 29 | 6 | 22 | 62.1% | 6.9 | 105.4 |
| [Javarian Smith](/Players/javarian_smith.md | Prague Lions | 143 | 233 | 233 | 1744 | 17 | 7 | 30 | 61.4% | 7.5 | 96.2 |
| [N'Kosi Perry](/Players/n_kosi_perry.md | Raiders Tirol | 111 | 208 | 208 | 1536 | 16 | 3 | 11 | 53.4% | 7.4 | 97.0 |
| [Jameson Wang](/Players/wang_jameson.md | Frankfurt Galaxy | 132 | 219 | 219 | 1459 | 14 | 4 | 8 | 60.3% | 6.7 | 93.8 |
| [Matthew McKay](/Players/matthew_mckay.md | Frankfurt Galaxy | 129 | 207 | 207 | 1338 | 10 | 9 | 21 | 62.3% | 6.5 | 78.9 |
| [Brock Domann](/Players/brock_domann.md | Fehérvár Enthroners | 87 | 159 | 159 | 985 | 9 | 5 | 17 | 54.7% | 6.2 | 79.3 |
| [Lars Heidrich](/Players/lars_heidrich.md | Stuttgart Surge | 52 | 84 | 84 | 862 | 8 | 2 | 1 | 61.9% | 10.3 | 118.3 |
| [Brett Pullman](/Players/brett_pullman.md | Fehérvár Enthroners | 89 | 181 | 181 | 835 | 4 | 7 | 4 | 49.2% | 4.6 | 53.5 |
| Mate Hegedüs | Fehérvár Enthroners | 74 | 145 | 145 | 811 | 8 | 7 | 7 | 51.0% | 5.6 | 66.2 |
| [Micah Leon](/Players/micah_leon.md | Hamburg Sea Devils | 79 | 130 | 130 | 782 | 2 | 7 | 3 | 60.8% | 6.0 | 60.5 |
| [Isaiah Weed](/Players/isaiah_weed.md | Helvetic Mercenaries | 78 | 139 | 139 | 722 | 5 | 5 | 12 | 56.1% | 5.2 | 67.5 |
| [Keegan McCormick- Reamer](/Players/keegan_mccormick_reamer.md | Helvetic Mercenaries | 95 | 178 | 178 | 663 | 4 | 11 | 28 | 53.4% | 3.7 | 43.8 |
| [Jan Leuker](/Players/jan_leuker.md | Cologne Centurions | 62 | 151 | 151 | 613 | 1 | 12 | 13 | 41.1% | 4.1 | 22.3 |
| [Carlton Aiken Jr](/Players/carlton_aiken_jr.md | Hamburg Sea Devils | 42 | 61 | 61 | 418 | 6 | 2 | 8 | 68.9% | 6.9 | 107.1 |
| [Norman Douglas](/Players/norman_douglas.md | Cologne Centurions | 32 | 70 | 70 | 356 | 2 | 3 | 21 | 45.7% | 5.1 | 53.0 |
| [Taulia Tagovailoa](/Players/taulia_tagovailoa.md | Hamburg Sea Devils | 20 | 46 | 46 | 315 | 3 | 2 | 4 | 43.5% | 6.8 | 70.5 |
| [Ferras El- Hendi](/Players/ferras_el_hendi.md | Berlin Thunder | 34 | 72 | 72 | 305 | 1 | 1 | 7 | 47.2% | 4.2 | 57.9 |