Player Defense Game
| Player | Team | WK | OPP | GP | SOLO | AST | TOT | TFL | SACK | SACK YDS | INT | INT YDS | INT TD | PD | FF | FR | FR TD | SFTY | STUFF | STUFF YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Myrén | BTH | 1 | ENT | 1 | 8 | 5 | 13 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kitchens | BTH | 1 | ENT | 1 | 5 | 2 | 7 | 5.0 | 4.0 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Hovde | BTH | 1 | ENT | 1 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 1.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Baunacke | BTH | 1 | ENT | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Lempinen | BTH | 1 | ENT | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gr. Kleimann | BTH | 1 | ENT | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Seifert | BTH | 1 | ENT | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Spillum | BTH | 1 | ENT | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Baierl | BTH | 1 | ENT | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Ruffin | BTH | 1 | ENT | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Cornwall-Bap | BTH | 1 | ENT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Thiele | BTH | 1 | ENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodrigues | ENT | 1 | BTH | 1 | 4 | 6 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Zilai | ENT | 1 | BTH | 1 | 4 | 5 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bodnár | ENT | 1 | BTH | 1 | 5 | 2 | 7 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Regan | ENT | 1 | BTH | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 2.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Nosza | ENT | 1 | BTH | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gyarmati | ENT | 1 | BTH | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Horváth | ENT | 1 | BTH | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Moody | ENT | 1 | BTH | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Németh | ENT | 1 | BTH | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Hirsch | ENT | 1 | BTH | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Szoke | ENT | 1 | BTH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Boros | ENT | 1 | BTH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Fábián | ENT | 1 | BTH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Trembulyák | ENT | 1 | BTH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Spiegel | HSD | 1 | WPA | 1 | 3 | 8 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wright Jr | HSD | 1 | WPA | 1 | 4 | 5 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Harris | HSD | 1 | WPA | 1 | 5 | 1 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Maruschke | HSD | 1 | WPA | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Grube | HSD | 1 | WPA | 1 | 2 | 4 | 6 | 2.0 | 2.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Yeboah | HSD | 1 | WPA | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.0 | 1.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Lachmann | HSD | 1 | WPA | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Awuah | HSD | 1 | WPA | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Garcia H. | HSD | 1 | WPA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mati | HSD | 1 | WPA | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ceesay | HSD | 1 | WPA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.-N. Makoben | HSD | 1 | WPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Rehder | HSD | 1 | WPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Harting C. | HSD | 1 | WPA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Imasuen | HSD | 1 | WPA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bombek | HSD | 1 | WPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Piatkowski | WPA | 1 | HSD | 1 | 5 | 3 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Romanowski | WPA | 1 | HSD | 1 | 4 | 3 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Wis | WPA | 1 | HSD | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Gembara | WPA | 1 | HSD | 1 | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 1.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nuikka | WPA | 1 | HSD | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Romaniuk | WPA | 1 | HSD | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Smith | WPA | 1 | HSD | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Brown | WPA | 1 | HSD | 1 | 2 | 3 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lary | WPA | 1 | HSD | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Osumek | WPA | 1 | HSD | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rosolek | WPA | 1 | HSD | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Adamczyk | WPA | 1 | HSD | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Chmiel | WPA | 1 | HSD | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kotlarz | WPA | 1 | HSD | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Lary | WPA | 1 | HSD | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Idziak | WPA | 1 | HSD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Ruta | WPA | 1 | HSD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Karamakskikh | WPA | 1 | HSD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Schuermann | HVM | 1 | BDR | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tavai | HVM | 1 | BDR | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hike Jr. | HVM | 1 | BDR | 1 | 4 | 1 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bruhin | HVM | 1 | BDR | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Buri | HVM | 1 | BDR | 1 | 3 | 1 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Marty | HVM | 1 | BDR | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Falk | HVM | 1 | BDR | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ziegler | HVM | 1 | BDR | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Liechti | HVM | 1 | BDR | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Beard | HVM | 1 | BDR | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Haenni | HVM | 1 | BDR | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Strahm | HVM | 1 | BDR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Harvey | HVM | 1 | BDR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Perron | HVM | 1 | BDR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gfeller | HVM | 1 | BDR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Frecha | BDR | 1 | HVM | 1 | 4 | 3 | 7 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Brugnani | BDR | 1 | HVM | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Castaner | BDR | 1 | HVM | 1 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Glenna | BDR | 1 | HVM | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Velasco | BDR | 1 | HVM | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Albarracín | BDR | 1 | HVM | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Posito | BDR | 1 | HVM | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Brugnani | BDR | 1 | HVM | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Masero | BDR | 1 | HVM | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Slade | BDR | 1 | HVM | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ka | BDR | 1 | HVM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Paz | BDR | 1 | HVM | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bowen | BDR | 1 | HVM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Franco | BDR | 1 | HVM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | BDR | 1 | HVM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Molina | BDR | 1 | HVM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Irles | BDR | 1 | HVM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Dales | PAR | 1 | CCE | 1 | 5 | 4 | 9 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gomis | PAR | 1 | CCE | 1 | 3 | 1 | 4 | 2.0 | 1.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Zeregbe | PAR | 1 | CCE | 1 | 3 | 0 | 3 | 2.0 | 2.0 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kilani | PAR | 1 | CCE | 1 | 3 | 0 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Osseni | PAR | 1 | CCE | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Floret | PAR | 1 | CCE | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hilton | PAR | 1 | CCE | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Elio | PAR | 1 | CCE | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mizius | PAR | 1 | CCE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Buffet | PAR | 1 | CCE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Proulx | PAR | 1 | CCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Roger | PAR | 1 | CCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sy | PAR | 1 | CCE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Loew | PAR | 1 | CCE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Blair | CCE | 1 | PAR | 1 | 8 | 3 | 11 | 5.0 | 2.0 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Appelt | CCE | 1 | PAR | 1 | 8 | 2 | 10 | 2.0 | 1.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Okoeguale | CCE | 1 | PAR | 1 | 8 | 1 | 9 | 2.5 | 2.5 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Foedinger | CCE | 1 | PAR | 1 | 3 | 4 | 7 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Owens | CCE | 1 | PAR | 1 | 3 | 2 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lara Perez | CCE | 1 | PAR | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wenke | CCE | 1 | PAR | 1 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wieding | CCE | 1 | PAR | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Weitz | CCE | 1 | PAR | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Schorn | CCE | 1 | PAR | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jackson | CCE | 1 | PAR | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Junior | CCE | 1 | PAR | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kleinmann | CCE | 1 | PAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Walrond | CCE | 1 | PAR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lamy | CCE | 1 | PAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Schnabl | CCE | 1 | PAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dula | CCE | 1 | PAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Goeckus | CCE | 1 | PAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ofosuhene | CCE | 1 | PAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Nasri | FGY | 1 | RHF | 1 | 5 | 9 | 14 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Silva Gomez | FGY | 1 | RHF | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Gauthier | FGY | 1 | RHF | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Bartmann | FGY | 1 | RHF | 1 | 3 | 2 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. A. Hor | FGY | 1 | RHF | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Anderson | FGY | 1 | RHF | 1 | 4 | 0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Robins | FGY | 1 | RHF | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Liggins | FGY | 1 | RHF | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Brauns | FGY | 1 | RHF | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Schlabitz | FGY | 1 | RHF | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Helm | FGY | 1 | RHF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Williams | FGY | 1 | RHF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Maier | FGY | 1 | RHF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Josiah | FGY | 1 | RHF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Djeri | FGY | 1 | RHF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mackeben | FGY | 1 | RHF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Simon | RHF | 1 | FGY | 1 | 7 | 4 | 11 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kensy | RHF | 1 | FGY | 1 | 5 | 5 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Richter | RHF | 1 | FGY | 1 | 7 | 1 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Adam | RHF | 1 | FGY | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
