4th Down
Fourth down attempts, conversions, and opponent fourth down results.
| Team | ATT | CONV | PCT | GO% | ATT ALW | CONV ALW | PCT ALW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Galaxy | 24 | 17 | 70.83 | — | 17 | 7 | 41.18 |
| Stuttgart Surge | 22 | 15 | 68.18 | — | 45 | 22 | 48.89 |
| Vienna Vikings | 30 | 20 | 66.67 | — | 38 | 21 | 55.26 |
| Raiders Tirol | 30 | 20 | 66.67 | — | 23 | 12 | 52.17 |
| Prague Lions | 10 | 6 | 60.00 | — | 27 | 14 | 51.85 |
| Madrid Bravos | 27 | 15 | 55.56 | — | 30 | 13 | 43.33 |
| Munich Ravens | 19 | 10 | 52.63 | — | 45 | 23 | 51.11 |
| Panthers Wrocław | 26 | 13 | 50.00 | — | 28 | 12 | 42.86 |
| Fehérvár Enthroners | 54 | 26 | 48.15 | — | 19 | 10 | 52.63 |
| Rhein Fire | 16 | 7 | 43.75 | — | 30 | 14 | 46.67 |
| Berlin Thunder | 27 | 11 | 40.74 | — | 32 | 14 | 43.75 |
| Nordic Storm | 32 | 13 | 40.62 | — | 24 | 12 | 50.00 |
| Paris Musketeers | 32 | 13 | 40.62 | — | 22 | 9 | 40.91 |
| Hamburg Sea Devils | 25 | 10 | 40.00 | — | 21 | 11 | 52.38 |
| Helvetic Mercenaries | 43 | 14 | 32.56 | — | 15 | 9 | 60.00 |
| Cologne Centurions | 19 | 3 | 15.79 | — | 20 | 10 | 50.00 |
Abbreviations
| ATT | Attempts | CONV | Conversions | PCT | Conversion Percentage |
| GO% | Go-for-it Percentage | ATT ALW | Opponent Attempts Allowed | CONV ALW | Opponent Conversions Allowed |
| PCT ALW | Opponent Conversion Percentage Allowed |
