| Terryon Robinson | HSD | 1 | MAD | 1 | 9 | 9 | 124 | 13.78 | 38 | 0 | 0 | 1.00 | 124.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrisman Kyei | HSD | 1 | MAD | 1 | 3 | 3 | 31 | 10.33 | 22 | 0 | 0 | 1.00 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Claude Madin Cerezo | HSD | 1 | MAD | 1 | 3 | 3 | 27 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 1.00 | 27.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Kruse | HSD | 1 | MAD | 1 | 5 | 5 | 24 | 4.80 | 12 | 0 | 0 | 1.00 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Candido | HSD | 1 | MAD | 1 | 5 | 5 | 24 | 4.80 | 14 | 0 | 0 | 1.00 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamsir Seck | HSD | 1 | MAD | 1 | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 0 | 0 | 1.00 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Neugebauer | HSD | 1 | MAD | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Cruickshank | MAD | 1 | HSD | 1 | 8 | 8 | 123 | 15.38 | 45 | 0 | 0 | 1.00 | 123.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Seelig | MAD | 1 | HSD | 1 | 5 | 5 | 69 | 13.80 | 23 | 0 | 0 | 1.00 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Flores-Calderon | MAD | 1 | HSD | 1 | 5 | 5 | 43 | 8.60 | 13 | 1 | 0 | 1.00 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Barrow | MAD | 1 | HSD | 1 | 2 | 2 | 13 | 6.50 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Torrededia | MAD | 1 | HSD | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Scott | RHF | 1 | PAR | 1 | 1 | 1 | 31 | 31.00 | 31 | 0 | 0 | 1.00 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Bouah | RHF | 1 | PAR | 1 | 2 | 2 | 26 | 13.00 | 19 | 0 | 0 | 1.00 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergej Kendus | RHF | 1 | PAR | 1 | 3 | 3 | 22 | 7.33 | 16 | 0 | 0 | 1.00 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harlan Kwofie | RHF | 1 | PAR | 1 | 2 | 2 | 21 | 10.50 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory Starkey | RHF | 1 | PAR | 1 | 3 | 3 | 18 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 1.00 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Poetsch | RHF | 1 | PAR | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Schlesinger | RHF | 1 | PAR | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Tekedam | PAR | 1 | RHF | 1 | 6 | 6 | 71 | 11.83 | 26 | 1 | 0 | 1.00 | 71.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Mwamba | PAR | 1 | RHF | 1 | 4 | 4 | 44 | 11.00 | 15 | 0 | 0 | 1.00 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Khandar | PAR | 1 | RHF | 1 | 3 | 3 | 22 | 7.33 | 9 | 0 | 0 | 1.00 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Mitchell | PAR | 1 | RHF | 1 | 4 | 4 | 18 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephane Fortes | PAR | 1 | RHF | 1 | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 | 0 | 1.00 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remi Bertellin | PAR | 1 | RHF | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Voumbo | PAR | 1 | RHF | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Osborne | CCE | 1 | BTH | 1 | 8 | 8 | 169 | 21.12 | 92 | 1 | 0 | 1.00 | 169.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Garcia Alcocer | CCE | 1 | BTH | 1 | 4 | 4 | 32 | 8.00 | 9 | 0 | 0 | 1.00 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lander Goossens | CCE | 1 | BTH | 1 | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 15 | 0 | 0 | 1.00 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Hild | CCE | 1 | BTH | 1 | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 | 0 | 1.00 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Reglinski | CCE | 1 | BTH | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Goggin | BTH | 1 | CCE | 1 | 7 | 7 | 166 | 23.71 | 54 | 2 | 0 | 1.00 | 166.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Schumm | BTH | 1 | CCE | 1 | 4 | 4 | 87 | 21.75 | 61 | 2 | 0 | 1.00 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolai Schumann | BTH | 1 | CCE | 1 | 2 | 2 | 55 | 27.50 | 42 | 0 | 0 | 1.00 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Guether | BTH | 1 | CCE | 1 | 1 | 1 | 39 | 39.00 | 39 | 0 | 0 | 1.00 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gennadiy Adams | BTH | 1 | CCE | 1 | 2 | 2 | 33 | 16.50 | 21 | 1 | 0 | 1.00 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Foster | BTH | 1 | CCE | 1 | 2 | 2 | 31 | 15.50 | 19 | 1 | 0 | 1.00 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bais Kouanda | BTH | 1 | CCE | 1 | 4 | 4 | 24 | 6.00 | 14 | 0 | 0 | 1.00 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Fuchs | BTH | 1 | CCE | 1 | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 1 | 0 | 1.00 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Peter | BTH | 1 | CCE | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iiro Pekkarinen | BTH | 1 | CCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Kavadia-Lenhardt | FGY | 1 | SRG | 1 | 7 | 7 | 61 | 8.71 | 16 | 0 | 0 | 1.00 | 61.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Platzgummer | FGY | 1 | SRG | 1 | 5 | 5 | 49 | 9.80 | 28 | 0 | 0 | 1.00 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Wright | FGY | 1 | SRG | 1 | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 10 | 0 | 0 | 1.00 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Strahmann | FGY | 1 | SRG | 1 | 2 | 2 | 15 | 7.50 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kaya | FGY | 1 | SRG | 1 | 3 | 3 | 14 | 4.67 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normen Schumm | FGY | 1 | SRG | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ameln | FGY | 1 | SRG | 1 | 2 | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Cotton Jr. | SRG | 1 | FGY | 1 | 4 | 4 | 58 | 14.50 | 29 | 1 | 0 | 1.00 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto De Amorim Miranda | SRG | 1 | FGY | 1 | 3 | 3 | 42 | 14.00 | 23 | 0 | 0 | 1.00 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Geyer | SRG | 1 | FGY | 1 | 3 | 3 | 33 | 11.00 | 14 | 0 | 0 | 1.00 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Wiesigstrauch | SRG | 1 | FGY | 1 | 2 | 2 | 33 | 16.50 | 27 | 0 | 0 | 1.00 | 33.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pedro | SRG | 1 | FGY | 1 | 2 | 2 | 28 | 14.00 | 17 | 0 | 0 | 1.00 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Beaulieu | NDS | 1 | HVM | 1 | 9 | 9 | 115 | 12.78 | 35 | 2 | 0 | 1.00 | 115.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Foens | NDS | 1 | HVM | 1 | 2 | 2 | 62 | 31.00 | 39 | 0 | 0 | 1.00 | 62.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Toonga | NDS | 1 | HVM | 1 | 3 | 3 | 41 | 13.67 | 25 | 0 | 0 | 1.00 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adria Botella | NDS | 1 | HVM | 1 | 4 | 4 | 25 | 6.25 | 11 | 2 | 0 | 1.00 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Niemann Green | NDS | 1 | HVM | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikkel Hansen | NDS | 1 | HVM | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keelan Cole Sr. | HVM | 1 | NDS | 1 | 6 | 6 | 95 | 15.83 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | 95.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milan Spiller | HVM | 1 | NDS | 1 | 6 | 6 | 47 | 7.83 | 16 | 0 | 0 | 1.00 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrrell Bovelle | HVM | 1 | NDS | 1 | 3 | 3 | 47 | 15.67 | 36 | 0 | 0 | 1.00 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gautschi Lennox | HVM | 1 | NDS | 1 | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 1.00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Schmid | HVM | 1 | NDS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Schneider | RAI | 1 | MUC | 1 | 7 | 7 | 94 | 13.43 | 22 | 0 | 0 | 1.00 | 94.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JaCorey Sullivan | RAI | 1 | MUC | 1 | 3 | 3 | 31 | 10.33 | 19 | 0 | 0 | 1.00 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Weber | RAI | 1 | MUC | 1 | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 10 | 1 | 0 | 1.00 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Escobar | RAI | 1 | MUC | 1 | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 | 0 | 1.00 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Schaberl | RAI | 1 | MUC | 1 | 2 | 2 | 14 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Reitter | RAI | 1 | MUC | 1 | 1 | 1 | 14 | 14.00 | 14 | 0 | 0 | 1.00 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Haun | RAI | 1 | MUC | 1 | 2 | 2 | 10 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Haslwanter | RAI | 1 | MUC | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Platzgummer | RAI | 1 | MUC | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Bonatti | RAI | 1 | MUC | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Stanley | MUC | 1 | RAI | 1 | 9 | 9 | 134 | 14.89 | 31 | 1 | 0 | 1.00 | 134.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Rodney | MUC | 1 | RAI | 1 | 1 | 1 | 39 | 39.00 | 39 | 1 | 0 | 1.00 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Okonkwo | MUC | 1 | RAI | 1 | 1 | 1 | 30 | 30.00 | 30 | 0 | 0 | 1.00 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Stadler | MUC | 1 | RAI | 1 | 1 | 1 | 25 | 25.00 | 25 | 0 | 0 | 1.00 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Rutsch | MUC | 1 | RAI | 1 | 4 | 4 | 14 | 3.50 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahsan Moore | MUC | 1 | RAI | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 | 0 | 1.00 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Salvo | MUC | 1 | RAI | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Mayr | VIK | 1 | PRG | 1 | 7 | 7 | 139 | 19.86 | 50 | 0 | 0 | 1.00 | 139.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Komeyli-Birjandi | VIK | 1 | PRG | 1 | 3 | 3 | 41 | 13.67 | 25 | 0 | 0 | 1.00 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Toure | VIK | 1 | PRG | 1 | 3 | 3 | 28 | 9.33 | 14 | 1 | 0 | 1.00 | 28.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reece Horn | VIK | 1 | PRG | 1 | 3 | 3 | 20 | 6.67 | 11 | 1 | 0 | 1.00 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karri Pajarinen | VIK | 1 | PRG | 1 | 3 | 3 | 18 | 6.00 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radim Kalous | PRG | 1 | VIK | 1 | 5 | 5 | 57 | 11.40 | 20 | 0 | 0 | 1.00 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Patterson | PRG | 1 | VIK | 1 | 4 | 4 | 50 | 12.50 | 33 | 0 | 0 | 1.00 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Havelka | PRG | 1 | VIK | 1 | 2 | 2 | 9 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Luksan | PRG | 1 | VIK | 1 | 2 | 2 | 9 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matyas Bily | PRG | 1 | VIK | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | PRG | 1 | VIK | 1 | 1 | 1 | -5 | -5.00 | -5 | 0 | 0 | 1.00 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marton Tamas Czirok | ENT | 2 | VIK | 1 | 3 | 3 | 87 | 29.00 | 53 | 1 | 0 | 1.00 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Still | ENT | 2 | VIK | 1 | 3 | 3 | 76 | 25.33 | 64 | 1 | 0 | 1.00 | 76.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petar Bajalica | ENT | 2 | VIK | 1 | 3 | 3 | 26 | 8.67 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nandor Toth | ENT | 2 | VIK | 1 | 5 | 5 | 23 | 4.60 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Peti Key | ENT | 2 | VIK | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Toure | VIK | 2 | ENT | 1 | 3 | 3 | 67 | 22.33 | 44 | 2 | 0 | 1.00 | 67.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Schuetz | VIK | 2 | ENT | 1 | 3 | 3 | 47 | 15.67 | 26 | 0 | 0 | 1.00 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reece Horn | VIK | 2 | ENT | 1 | 5 | 5 | 41 | 8.20 | 11 | 2 | 0 | 1.00 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Wappl | VIK | 2 | ENT | 1 | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 | 0 | 1.00 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karri Pajarinen | VIK | 2 | ENT | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Wright | FGY | 2 | MAD | 1 | 2 | 2 | 73 | 36.50 | 43 | 0 | 0 | 1.00 | 73.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Strahmann | FGY | 2 | MAD | 1 | 3 | 3 | 67 | 22.33 | 36 | 0 | 0 | 1.00 | 67.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Kavadia-Lenhardt | FGY | 2 | MAD | 1 | 5 | 5 | 58 | 11.60 | 23 | 1 | 0 | 1.00 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Platzgummer | FGY | 2 | MAD | 1 | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normen Schumm | FGY | 2 | MAD | 1 | 1 | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kaya | FGY | 2 | MAD | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Walter | FGY | 2 | MAD | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ameln | FGY | 2 | MAD | 1 | 2 | 2 | -2 | -1.00 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Cruickshank | MAD | 2 | FGY | 1 | 12 | 12 | 198 | 16.50 | 50 | 1 | 0 | 1.00 | 198.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Flores-Calderon | MAD | 2 | FGY | 1 | 6 | 6 | 98 | 16.33 | 45 | 2 | 0 | 1.00 | 98.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Torrededia | MAD | 2 | FGY | 1 | 4 | 4 | 77 | 19.25 | 32 | 0 | 0 | 1.00 | 77.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Seelig | MAD | 2 | FGY | 1 | 6 | 6 | 67 | 11.17 | 24 | 0 | 0 | 1.00 | 67.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Barrow | MAD | 2 | FGY | 1 | 2 | 2 | 19 | 9.50 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamsir Seck | HSD | 2 | PRG | 1 | 2 | 2 | 23 | 11.50 | 20 | 0 | 0 | 1.00 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Claude Madin Cerezo | HSD | 2 | PRG | 1 | 1 | 1 | 21 | 21.00 | 21 | 0 | 0 | 1.00 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terryon Robinson | HSD | 2 | PRG | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrisman Kyei | HSD | 2 | PRG | 1 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Patterson | PRG | 2 | HSD | 1 | 9 | 9 | 78 | 8.67 | 29 | 1 | 0 | 1.00 | 78.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | PRG | 2 | HSD | 1 | 2 | 2 | 67 | 33.50 | 44 | 0 | 0 | 1.00 | 67.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matyas Bily | PRG | 2 | HSD | 1 | 1 | 1 | 58 | 58.00 | 58 | 0 | 0 | 1.00 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radim Kalous | PRG | 2 | HSD | 1 | 2 | 2 | 12 | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Janota | PRG | 2 | HSD | 1 | 2 | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Goggin | BTH | 2 | MUC | 1 | 6 | 6 | 110 | 18.33 | 36 | 0 | 0 | 1.00 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Guether | BTH | 2 | MUC | 1 | 6 | 6 | 97 | 16.17 | 22 | 1 | 0 | 1.00 | 97.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Schumm | BTH | 2 | MUC | 1 | 9 | 9 | 93 | 10.33 | 20 | 1 | 0 | 1.00 | 93.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
