All-Time Größte Comebacks (ELF, AFLE, EFA)
Diese Übersicht fasst alle historischen Aufholjagden zusammen, bei denen ein Team einen Rückstand von mindestens 14 Punkten aufholen und das Spiel gewinnen konnte, sowie spektakuläre Beinahe-Comebacks.
Alle Comebacks (Rückstand >= 14 Punkte)
| Liga | Saison | Woche | Sieger | Verlierer | Größter Rückstand | Ergebnis / Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF | 2024 | 11 | Cologne Centurions | Frankfurt Galaxy | 21 | Galaxy führte 34:13, Centurions gewannen 43:37 |
| ELF | 2025 | 8 | Munich Ravens | Madrid Bravos | 20 | Bravos führten 26:6, Ravens gewannen 43:40 |
| ELF | 2022 | 9 | Frankfurt Galaxy | Panthers Wrocław | 20 | Panthers führten 20:0, Galaxy gewann 30:29 |
| ELF | 2024 | 12 | Raiders Tirol | Stuttgart Surge | 18 | Surge führte 28:10, Raiders gewannen 45:42 |
| ELF | 2022 | 9 | Hamburg Sea Devils | Istanbul Rams | 17 | Rams führten 17:0, Sea Devils gewannen 29:26 |
| ELF | 2021 | 7 | Cologne Centurions | Panthers Wrocław | 15 | Panthers führten 22:7, Centurions gewannen 33:31 |
| ELF | 2023 | 7 | Frankfurt Galaxy | Hamburg Sea Devils | 14 | Sea Devils führten 14:0, Galaxy gewann 17:14 |
| ELF | 2023 | 8 | Helvetic Guards | Milano Seamen | 14 | Seamen führten 14:0 & 21:7, Guards gewannen 31:24 |
| ELF | 2024 | 1 | Panthers Wrocław | Berlin Thunder | 14 | Thunder führte 14:0, Panthers gewannen 49:39 |
| ELF | 2024 | 5 | Rhein Fire | Berlin Thunder | 14 | Thunder führte 21:7, Fire gewann 27:24 |
| ELF | 2023 | 7 | Vienna Vikings | Panthers Wrocław | 14 | Panthers führten 21:7, Vikings gewannen 24:21 |
| AFLE | 2026 | 12 | Panthers Wrocław | Vienna Vikings | 14 | Vikings führten mit 14, WPA gewann 34:31 |
| AFLE | 2026 | 14 | Alpine Rams | Paris Lights | 14 | Paris führte mit 14, ALP gewann 34:28 |
| EFA | 2026 | 7 | Munich Ravens | Nordic Storm | 14 | NDS führte mit 14, MUC gewann 37:34 |
Spektakuläre Beinahe-Comebacks
| Liga | Saison | Woche | Sieger | Verlierer | Aufholjagd | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF | 2024 | 8 | Paris Musketeers | Berlin Thunder | 27 | Musketeers führten 35:0, Thunder kam auf 27:35 heran |
| ELF | 2022 | 2 | Cologne Centurions | Raiders Tirol | 26 | Centurions führten 19:0 & 33:14, Raiders kamen auf 40:33 heran (Endstand 49:46) |
| ELF | 2023 | 2 | Vienna Vikings | Berlin Thunder | 21 | Vikings führten 24:3, Thunder glich auf 24:24 aus (Endstand 27:24) |
| ELF | 2022 | 13 | Frankfurt Galaxy | Raiders Tirol | 20 | Galaxy führte 36:13, Raiders kamen auf 36:33 heran |
| ELF | 2023 | 11 | Milano Seamen | Barcelona Dragons | 19 | Seamen führten 33:14, Dragons kamen auf 33:28 heran |
| ELF | 2022 | 1 | Rhein Fire | Frankfurt Galaxy | 16 | Fire führte 19:3, Galaxy glich 19:19 & 26:26 aus (Endstand 29:26) |
| ELF | 2022 | 14 | Hamburg Sea Devils | Barcelona Dragons | 15 | Sea Devils führten 21:6, Dragons glichen 21:21 aus (Endstand 24:21) |
| ELF | 2024 | 6 | Frankfurt Galaxy | Hamburg Sea Devils | 15 | Galaxy führte 24:3, Sea Devils kamen auf 18:24 heran |
| ELF | 2023 | 13 | Vienna Vikings | Fehérvár Enthroners | 15 | Vikings führten 21:6, Enthroners kamen auf 21:20 heran |
| ELF | 2022 | 1 | Cologne Centurions | Istanbul Rams | 15 | Centurions führten 26:12, Rams gingen 35:34 in Führung (Endstand 40:38) |
| ELF | 2022 | 2 | Barcelona Dragons | Hamburg Sea Devils | 14 | Dragons führten 14:0, Sea Devils glichen zum 14:14 & 21:21 aus (Endstand 24:21) |
| ELF | 2023 | 5 | Panthers Wrocław | Prague Lions | 14 | Panthers führten 17:3, Lions glichen zum 23:23 aus (Endstand 29:23) |
Saisonale Einzel-Übersichten
- 2021-ELF Comebacks & Highlights
- 2022-ELF Comebacks & Highlights
- 2023-ELF Comebacks & Highlights
- 2024-ELF Comebacks & Highlights
- 2025-ELF Comebacks & Highlights
- 2026-AFLE Comebacks & Highlights
- 2026-EFA Comebacks & Highlights