
Firenze Red Lions at Alpine Rams
Übersicht
| Parameter | Details |
|---|---|
| Datum | 2026-08-08 |
| Spielwoche | Week 12 |
| Stadion | Tissot Arena, Biel, Switzerland |
| Zuschauer | \001 |
| Endstand | Firenze Red Lions 42 : 45 Alpine Rams |
Score by Quarters
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze Red Lions (Visitor) | 3 | 14 | 14 | 11 | 0 | 42 |
| Alpine Rams (Home) | 3 | 13 | 15 | 14 | 0 | 45 |
Scoring Plays
| Team | Qtr | Clock | Play Description (Extra Point) | Visitor | Home |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Rams | 1 | 6:54 | Adrian Saliu 36 yd FG | 0 | 3 |
| Firenze Red Lions | 1 | 2:47 | Jacopo Impallomeni 36 yd FG | 3 | 3 |
| Firenze Red Lions | 2 | 10:01 | Brandon Belgrave 18 yd run (Jacopo Impallomeni kick) | 10 | 3 |
| Alpine Rams | 2 | 1:50 | Kevin Kaya 51 yd pass from Hank Bachmeier (Adrian Saliu kick) | 10 | 10 |
| Firenze Red Lions | 2 | 0:18 | Gregorio Giorgi 1 yd pass from Eystin Salum (Jacopo Impallomeni kick) | 17 | 10 |
| Alpine Rams | 2 | 0:01 | Kevin Kaya 11 yd pass from Hank Bachmeier (Adrian Saliu missed kick) | 17 | 16 |
| Firenze Red Lions | 3 | 8:37 | Brandon Belgrave 82 yd pass from Eystin Salum (Jacopo Impallomeni kick) | 24 | 16 |
| Alpine Rams | 3 | 8:18 | Kevin Kaya 78 yd pass from Hank Bachmeier (Kevin Kaya 2pt Pass from Hank Bachmeier) | 24 | 24 |
| Firenze Red Lions | 3 | 5:39 | Mali Harris-Strayhorn 24 yd pass from Eystin Salum (Jacopo Impallomeni kick) | 31 | 24 |
| Alpine Rams | 3 | 3:00 | Benjamin Lolmede 7 yd pass from Hank Bachmeier (Adrian Saliu kick) | 31 | 31 |
| Firenze Red Lions | 4 | 13:08 | Jacopo Impallomeni 43 yd FG | 34 | 31 |
| Alpine Rams | 4 | 12:15 | Lionel Bangala 1 yd run (Adrian Saliu kick) | 34 | 38 |
| Firenze Red Lions | 4 | 9:36 | Michele Costa 7 yd pass from Eystin Salum (Brandon Belgrave 2pt Rush) | 42 | 38 |
| Alpine Rams | 4 | 3:38 | Kevin Kaya 8 yd pass from Hank Bachmeier (Adrian Saliu kick) | 42 | 45 |
Team-Statistiken
| Statistik | Firenze Red Lions | Alpine Rams |
|---|---|---|
| First Downs (Total) | 31 | 30 |
| - Rushing | 7 | 8 |
| - Passing | 19 | 19 |
| - Penalty | 5 | 3 |
| Total Net Yards | 546 | 649 |
| Total Plays | 68 | 57 |
| Average Gain per Play | 8.0 | 11.4 |
| Third Down Conversions | 4/12 (33%) | 3/7 (43%) |
| Fourth Down Conversions | 2/2 (100%) | 0/3 (0%) |
| Net Yards Passing | 370 | 536 |
| Comp - Att - Int | 27 - 41 - 0 | 29 - 36 - 0 |
| Completion % | 65.90% | 80.60% |
| Yards per Attempt | 9.73 | 15.17 |
| Sacks (Number - Yards) | 5 - 29 | 2 - 9 |
| Net Yards Rushing | 176 | 113 |
| Attempts | 22 | 18 |
| Yards per Carry | 8.0 | 6.3 |
| Red Zone Efficiency | 4/7 (57%) | 4/6 (67%) |
| Goal to Go Efficiency | 2/3 (67%) | 3/4 (75%) |
| Punts (No - Yds - Avg) | 2/90/45.0 | 1/35/35.0 |
| Kick Returns (No - Yds) | 6/212 | 5/112 |
| Punt Returns (No - Yds) | 0/0 | 0/0 |
| Strafen (Number - Yards) | 15 - 126 | 16 - 144 |
| Fumbles (No. - Lost) | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Touchdowns (Total) | 5 | 6 |
| - Rushing | 1 | 1 |
| - Passing | 4 | 5 |
| - Returns | 0 | 0 |
| Extra Points (Made - Attempts) | 4 - 4 | 4 - 5 |
| Field Goals (Made - Att) | 2 - 2 | 1 - 1 |
| Ballbesitzzeit (Time of Possession) | 31:30 | 28:30 |
Individuelle Statistiken
Passing
Firenze Red Lions
| Spieler | C | A | Yds | TD | Int | Lg | Sk | Pct | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eystin Salum | 27 | 41 | 399 | 4 | 0 | 82 | 5 | 65.9% | 130.03 |
| Total | 27 | 41 | 399 | 4 | 0 | 82 | 5 | 65.9% | 130.03 |
Alpine Rams
| Spieler | C | A | Yds | TD | Int | Lg | Sk | Pct | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hank Bachmeier | 29 | 36 | 546 | 5 | 0 | 82 | 3 | 80.6% | 158.33 |
| Total | 29 | 36 | 546 | 5 | 0 | 82 | 3 | 80.6% | 158.33 |
Rushing
Firenze Red Lions
| Spieler | Att | Yds | Avg | TD | Lg |
|---|---|---|---|---|---|
| Eystin Salum | 14 | 132 | 9.4 | 0 | 33 |
| Brandon Belgrave | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 18 |
| Jacopo Impallomeni | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Jerry Peti Key | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Woo Governor | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| Total | 22 | 176 | 8.0 | 1 | 33 |
Alpine Rams
| Spieler | Att | Yds | Avg | TD | Lg |
|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Bangala | 11 | 71 | 6.5 | 1 | 21 |
| Hank Bachmeier | 7 | 42 | 6.0 | 0 | 16 |
| Total | 18 | 113 | 6.28 | 1 | 21 |
Receiving
Firenze Red Lions
| Spieler | Rec | Yds | Avg | TD | Lg |
|---|---|---|---|---|---|
| Mali Harris-Strayhorn | 13 | 165 | 12.69 | 1 | 24 |
| Brandon Belgrave | 7 | 160 | 22.86 | 1 | 82 |
| Gregorio Giorgi | 3 | 27 | 9.0 | 1 | 16 |
| Michele Costa | 2 | 27 | 13.5 | 1 | 20 |
| Cosimo Camilli | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 10 |
| Woo Governor | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 399 | 14.78 | 4 | 82 |
Alpine Rams
| Spieler | Rec | Yds | Avg | TD | Lg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Kaya | 8 | 206 | 25.75 | 4 | 78 |
| Jared Scott | 10 | 158 | 15.8 | 0 | 33 |
| Aaron David | 3 | 135 | 45.0 | 0 | 82 |
| Lionel Bangala | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 13 |
| Benjamin Lolmede | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 7 |
| Lou De Boe | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Total | 29 | 546 | 18.83 | 5 | 82 |
Defensive Statistiken
Firenze Red Lions
| Spieler | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | Sk Yds | Stf | Brup | ST | FF | FR | Int | Int Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Bauroth | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woo Governor | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pietro Biondani | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yago Sanchez | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Diaz | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Turano | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Ortega | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Antochi | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Spencer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pietro Migliori | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enoch Stephen Muwanguzi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Zampetti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thibaut Salvi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eystin Salum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quelly Sousa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Valencia Arboleda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Cacciola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michele Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Balzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 27 | 34 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alpine Rams
| Spieler | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | Sk Yds | Stf | Brup | ST | FF | FR | Int | Int Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maliek Cote | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Bergeron | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Kouassi | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Rivelli | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Johnson | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lord Arday | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boris Horn | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Smail | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Leppanen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Carbonell | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jacquin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Sardelic | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ciaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenny Sylva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheo Diarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Sofiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 66 | 35 | 31 | 4 | 5 | 29 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Firenze Red Lions
| Spieler | FG | FGA | Long | PAT | PATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacopo Impallomeni | 2 | 2 | 43 | 4 | 4 |
| Total | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
Alpine Rams
| Spieler | FG | FGA | Long | PAT | PATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Saliu | 1 | 1 | 36 | 4 | 5 |
| Total | 1 | 1 | - | 4 | 5 |
Drive Chart
Firenze Red Lions
| # | Start Qtr | Start Time | End Qtr | End Time | TOP | How Obtained | Drive Began | Plays | Yds | FDs | Drive End | How Given Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15:00 | 1 | 12:06 | 02:54 | Kickoff | FIR 23 | 4 | 23 | 1 | FIR 46 | Punt |
| 2 | 1 | 06:46 | 1 | 02:47 | 03:59 | Kickoff | FIR 39 | 9 | 42 | 2 | ALP 19 | Made Field Goal |
| 3 | 2 | 12:44 | 2 | 10:01 | 02:43 | Punt | FIR 10 | 8 | 90 | 6 | ALP 0 | Touchdown |
| 4 | 2 | 06:07 | 2 | 03:56 | 02:11 | Downs | FIR 35 | 5 | 7 | 1 | FIR 42 | Punt |
| 5 | 2 | 01:50 | 2 | 00:18 | 01:32 | Kickoff | FIR 40 | 7 | 60 | 4 | ALP 0 | Touchdown |
| 6 | 3 | 10:06 | 3 | 08:37 | 01:29 | Downs | FIR 7 | 4 | 93 | 2 | ALP 0 | Touchdown |
| 7 | 3 | 08:18 | 3 | 05:39 | 02:39 | Kickoff | FIR 44 | 5 | 56 | 3 | ALP 0 | Touchdown |
| 8 | 3 | 03:00 | 4 | 13:08 | 04:52 | Kickoff | FIR 28 | 11 | 46 | 3 | ALP 26 | Made Field Goal |
| 9 | 4 | 12:10 | 4 | 09:42 | 02:28 | Kickoff | FIR 25 | 5 | 74 | 6 | ALP 1 | Defensive Penalty |
| 10 | 4 | 07:10 | 4 | 04:25 | 02:45 | Downs | ALP 39 | 6 | 18 | 1 | ALP 21 | Missed Field Goal |
| 11 | 4 | 03:38 | 4 | 00:00 | 03:38 | Kickoff | 50 | 8 | 22 | 2 | ALP 28 | End of Game |
Alpine Rams
| # | Start Qtr | Start Time | End Qtr | End Time | TOP | How Obtained | Drive Began | Plays | Yds | FDs | Drive End | How Given Up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12:06 | 1 | 06:54 | 05:12 | Punt | ALP 25 | 11 | 57 | 4 | FIR 18 | Made Field Goal |
| 2 | 1 | 02:47 | 2 | 12:44 | 05:03 | Kickoff | ALP 21 | 8 | 24 | 2 | ALP 45 | Punt |
| 3 | 2 | 10:01 | 2 | 06:07 | 03:54 | Kickoff | ALP 35 | 7 | 30 | 5 | FIR 35 | Downs |
| 4 | 2 | 03:56 | 2 | 01:50 | 02:06 | Punt | ALP 22 | 5 | 78 | 3 | FIR 0 | Touchdown |
| 5 | 2 | 00:18 | 2 | 00:01 | 00:17 | Kickoff | ALP 35 | 3 | 65 | 3 | FIR 0 | Touchdown |
| 6 | 3 | 15:00 | 3 | 10:06 | 04:54 | Kickoff | ALP 27 | 8 | 66 | 4 | FIR 7 | Downs |
| 7 | 3 | 08:37 | 3 | 08:18 | 00:19 | Kickoff | ALP 22 | 1 | 78 | 1 | FIR 0 | Touchdown |
| 8 | 3 | 05:39 | 3 | 03:00 | 02:39 | Kickoff | ALP 35 | 5 | 65 | 4 | FIR 0 | Touchdown |
| 9 | 4 | 13:08 | 4 | 12:15 | 00:53 | Kickoff | ALP 17 | 2 | 83 | 2 | FIR 0 | Touchdown |
| 10 | 4 | 09:42 | 4 | 07:10 | 02:32 | Kickoff | ALP 32 | 3 | 7 | 0 | ALP 39 | Downs |
| 11 | 4 | 04:25 | 4 | 03:38 | 00:47 | Missed Field Goal | ALP 28 | 5 | 72 | 4 | FIR 0 | Touchdown |