FinalWoche 10· 19.07.2026 · FK Viktoria Zizkov
MUC48PRG12Play by Play →
Munich Ravens at Prague Lions
Übersicht
| Parameter | Details |
|---|
| Datum | 2026-07-19 |
| Spielwoche | Woche 10 |
| Stadion | FK Viktoria Zizkov |
| Zuschauer | N/A |
| Schiedsrichter | Offizielles EFA Schiedsrichtergespann |
| Endstand | Munich Ravens 48 : 12 Prague Lions |
Score by Quarters
Scoring Plays
| Qtr | Clock | Team | Play Description | Munich Ravens | Prague Lions |
|---|
| 1 | 12:35 | Munich Ravens | Justus Seelig 10 yd run (Michael Stadler kick) | 7 | 0 |
| 1 | 05:00 | Munich Ravens | Sixten Dragan 42 yd pass from Russell Tabor (Michael Stadler kick) | 14 | 0 |
| 2 | 12:34 | Munich Ravens | Sixten Dragan 4 yd pass from Russell Tabor (Michael Stadler kick) | 21 | 0 |
| 2 | 04:24 | Munich Ravens | Louis Geyer 11 yd pass from Russell Tabor (Michael Stadler kick) | 28 | 0 |
| 3 | 14:19 | Munich Ravens | Justus Seelig 24 yd pass from Russell Tabor (Michael Stadler kick) | 35 | 0 |
| 3 | 12:02 | Prague Lions | Lukas Kadlec 10 yd pass from Jaylon Henderson (Marek Hrubon kick failed) | 35 | 6 |
| 3 | 11:48 | Munich Ravens | Bijon Harris 88 yd kickoff return (Michael Stadler kick failed) | 41 | 6 |
| 4 | 12:27 | Prague Lions | Adam Zouzelka 3 yd run (Marek Hrubon kick blockd) | 41 | 12 |
| 4 | 05:44 | Munich Ravens | Benedikt Pohler 2 yd run (Michael Stadler kick) | 48 | 12 |
Team-Statistiken
| Statistik | Munich Ravens | Prague Lions |
|---|
| Punkte | 48 | 12 |
| Net Yards Passing | 295 | 174 |
| Comp - Att - Int | 22 - 26 - 1 | 18 - 33 - 3 |
| Sacks (Number) | 1 | 4 |
| Net Yards Rushing | 134 | 92 |
| Rushing Attempts | 28 | 28 |
| Yards per Carry | 4.8 | 3.3 |
| Total Net Yards | 429 | 266 |
Individuelle Statistiken
Passing
| Spieler | C | A | Yds | TD | Int | Sk | Pct | Rtg |
|---|
| Russell Tabor | 19 | 21 | 252 | 4 | 1 | 1 | 90.5% | 136.4 |
| Levin Adrom | 3 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.0% | 87.9 |
| Spieler | C | A | Yds | TD | Int | Sk | Pct | Rtg |
|---|
| Jaylon Henderson | 18 | 33 | 174 | 1 | 3 | 4 | 54.5% | 41.7 |
Rushing
| Benedikt Pohler | 11 | 73 | 6.6 | 1 | 0 |
| Justus Seelig | 10 | 43 | 4.3 | 1 | 0 |
| Dominik Waase | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
| Dominik Hoerner | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | 9 | 41 | 4.6 | 1 | 0 |
| Jaylon Henderson | 12 | 34 | 2.8 | 0 | 0 |
| Paul Breuer | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 0 |
| William Patterson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Spieler | Rec | Yds | Avg | TD | Fum |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Louis Geyer | 6 | 81 | 13.5 | 1 | 0 |
| Sixten Dragan | 5 | 71 | 14.2 | 2 | 0 |
| Justus Seelig | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 0 |
| Malik Stanley | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 0 |
| Benedikt Pohler | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 0 |
| Michael Stadler | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 0 |
| Marvin Rutsch | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Philip Okonkwo | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Spieler | Rec | Yds | Avg | TD | Fum |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| William Patterson | 7 | 59 | 8.4 | 0 | 0 |
| Matyas Bily | 5 | 44 | 8.8 | 0 | 0 |
| Radim Kalous | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Lukas Kadlec | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 0 |
Defense
| Spieler | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT | PBU | TD |
|---|
| Alexander Raich | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Schlabitz | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijon Harris | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Divine Buckrham | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Zirngibl | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Maier | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Etuale Lui | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Schwaiger | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Nitzlnader | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Walrond | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Schmid | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Maier | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadik Busch | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Appiah Darkw | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Agyekum | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Seelig | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jannik Nowak | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Waase | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiswill Awuah | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Guerntke | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT | PBU | TD |
|---|
| Aleksandar Borkovic | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Barletta | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Gonzalez | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Masek | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Krs | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Korim | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Hike Jr. | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dakota Thomas | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Antos | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Spychala | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Ikharo | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Jencek | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Nguyen | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Breuer | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Hlava | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Radim Kalous | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Panyr | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Charun Jachjajev | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking & Punting
| Spieler | FG | FGA | Pct | PAT | PATA | Punts | Yds |
|---|
| Michael Stadler | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Spieler | FG | FGA | Pct | PAT | PATA | Punts | Yds |
|---|
| Marek Hruboň | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
Returns
| Spieler | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|
| Team Returns | 88 | 0.0 | 1 | 25 | 0.0 | 0 |
| Spieler | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|
| Team Returns | 111 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Links & Spielberichts-Kontext
Highlight-Video