Tabelle 2025
- 1Vienna Vikings462:23211–1+230
- 2Munich Ravens436:26911–1+167
- 3Stuttgart Surge517:19310–2+324
- 4Nordic Storm432:20110–2+231
- 5Madrid Bravos507:2978–4+210
- 6Rhein Fire348:2148–4+134
- 7Paris Musketeers459:1777–5+282
- 8Prague Lions357:2407–5+117
- 9Raiders Tirol417:2996–6+118
- 10Frankfurt Galaxy383:3676–6+16
- 11Panthers Wrocław372:3765–7-4
- 12Berlin Thunder312:4323–9-120
- 13Hamburg Sea Devils196:3963–9-200
- 14Fehérvár Enthroners184:5091–11-325
- 15Helvetic Mercenaries137:6120–11-475
- 16Cologne Centurions69:7390–12-670
North Division
- 1Nordic Storm432:20110–2+231
- 2Rhein Fire348:2148–4+134
- 3Berlin Thunder312:4323–9-120
- 4Hamburg Sea Devils196:3963–9-200
East Division
- 1Vienna Vikings462:23211–1+230
- 2Prague Lions357:2407–5+117
- 3Panthers Wrocław372:3765–7-4
- 4Fehérvár Enthroners184:5091–11-325
South Division
- 1Munich Ravens436:26911–1+167
- 2Madrid Bravos507:2978–4+210
- 3Raiders Tirol417:2996–6+118
- 4Helvetic Mercenaries137:6120–11-475
West Division
- 1Stuttgart Surge517:19310–2+324
- 2Paris Musketeers459:1777–5+282
- 3Frankfurt Galaxy383:3676–6+16
- 4Cologne Centurions69:7390–12-670
Punkte erzieltPunkte zugelassenPlayoffs
ELF Standings 2025
Übersicht
Die offiziellen Tabellenstände der regulären Saison der European League of Football (ELF) 2025.
Tabellen nach Conference / Division
North Division
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordic Storm | 10 | 2 | 0.833 | 432 | 201 | +231 | 6-0 | 4-2 | 6-1 | 4-1 | L1 | 3-2 |
| Rhein Fire | 8 | 4 | 0.667 | 348 | 214 | +134 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | W4 | 4-1 |
| Berlin Thunder | 3 | 9 | 0.250 | 312 | 432 | -120 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 3-3 | L4 | 1-4 |
| Hamburg Sea Devils | 3 | 9 | 0.250 | 196 | 396 | -200 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | W1 | 1-4 |
East Division
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Vikings | 11 | 1 | 0.917 | 462 | 232 | +230 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 5-1 | W7 | 5-0 |
| Prague Lions | 7 | 5 | 0.583 | 357 | 240 | +117 | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | W1 | 3-2 |
| Panthers Wrocław | 5 | 7 | 0.417 | 372 | 376 | -4 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | L4 | 1-4 |
| Fehérvár Enthroners | 1 | 11 | 0.083 | 184 | 509 | -325 | 1-5 | 0-6 | 0-6 | 1-5 | L1 | 1-4 |
South Division
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munich Ravens | 11 | 1 | 0.917 | 436 | 269 | +167 | 6-0 | 5-1 | 6-0 | 5-1 | W9 | 5-0 |
| Madrid Bravos | 8 | 4 | 0.667 | 507 | 297 | +210 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | W1 | 4-1 |
| Raiders Tirol | 6 | 6 | 0.500 | 417 | 299 | +118 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | W1 | 2-3 |
| Helvetic Mercenaries | 0 | 11 | 0.000 | 137 | 612 | -475 | 0-6 | 0-5 | 0-6 | 0-5 | L11 | 0-5 |
West Division
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Surge | 10 | 2 | 0.833 | 517 | 193 | +324 | 6-0 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | W6 | 5-0 |
| Paris Musketeers | 7 | 5 | 0.583 | 459 | 177 | +282 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | L1 | 2-3 |
| Frankfurt Galaxy | 6 | 6 | 0.500 | 383 | 367 | +16 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | L1 | 3-2 |
| Cologne Centurions | 0 | 12 | 0.000 | 69 | 739 | -670 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | L12 | 0-5 |
Gesamttabelle (League-Wide)
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Vikings | 11 | 1 | 0.917 | 462 | 232 | +230 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 5-1 | W7 | 5-0 |
| Munich Ravens | 11 | 1 | 0.917 | 436 | 269 | +167 | 6-0 | 5-1 | 6-0 | 5-1 | W9 | 5-0 |
| Stuttgart Surge | 10 | 2 | 0.833 | 517 | 193 | +324 | 6-0 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | W6 | 5-0 |
| Nordic Storm | 10 | 2 | 0.833 | 432 | 201 | +231 | 6-0 | 4-2 | 6-1 | 4-1 | L1 | 3-2 |
| Madrid Bravos | 8 | 4 | 0.667 | 507 | 297 | +210 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | W1 | 4-1 |
| Rhein Fire | 8 | 4 | 0.667 | 348 | 214 | +134 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | W4 | 4-1 |
| Paris Musketeers | 7 | 5 | 0.583 | 459 | 177 | +282 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | L1 | 2-3 |
| Prague Lions | 7 | 5 | 0.583 | 357 | 240 | +117 | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | W1 | 3-2 |
| Raiders Tirol | 6 | 6 | 0.500 | 417 | 299 | +118 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | W1 | 2-3 |
| Frankfurt Galaxy | 6 | 6 | 0.500 | 383 | 367 | +16 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | L1 | 3-2 |
| Panthers Wrocław | 5 | 7 | 0.417 | 372 | 376 | -4 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | L4 | 1-4 |
| Berlin Thunder | 3 | 9 | 0.250 | 312 | 432 | -120 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 3-3 | L4 | 1-4 |
| Hamburg Sea Devils | 3 | 9 | 0.250 | 196 | 396 | -200 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 1-5 | W1 | 1-4 |
| Fehérvár Enthroners | 1 | 11 | 0.083 | 184 | 509 | -325 | 1-5 | 0-6 | 0-6 | 1-5 | L1 | 1-4 |
| Helvetic Mercenaries | 0 | 11 | 0.000 | 137 | 612 | -475 | 0-6 | 0-5 | 0-6 | 0-5 | L11 | 0-5 |
| Cologne Centurions | 0 | 12 | 0.000 | 69 | 739 | -670 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | L12 | 0-5 |
Legende
- Rank: Tabellenplatzierung
- PCT: Siegesquote (Win Percentage)
- PF: Erzielte Punkte (Points For)
- PA: Kassierte Punkte (Points Against)
- NET: Punktedifferenz (Net Points: PF - PA)
- HOME: Heimbilanz (Home Record)
- ROAD: Auswärtsbilanz (Road Record)
- CONF: Conference-Bilanz (Conference Record)
- NON-CONF: Bilanz außerhalb der Conference (Non-Conference Record)
- STRK: Aktuelle Serie (Streak, W = Win / L = Loss)
- L5: Bilanz der letzten 5 Spiele (Last 5 Games)
Verknüpfungen & Referenzen
- Statistik-Übersicht: ELF Statistiken 2025 Verzeichnis
- Liga-Profil: European League of Football (ELF)
- Saison-Chronik: ELF 2025 Chronik
